1.2023亚运会男足赛程
2.求世界足球排名榜?
3.世界杯足球2023亚洲预选赛赛程
4.卡 塔 尔 对 乌 兹 别 克 足球哪个厉害
2023亚运会男足赛程
2023亚运会男足比赛赛程如下:
2023/9/19(星期二):FBL01,男子A组,19:30,中国vs印度,黄龙体育中心体育场。
2023/9/19(星期二):FBL02,男子B组,16:00,越南vs蒙古,临平体育中心体育场。
2023/9/19(星期二):FBL02,男子B组,19:30,沙特vs伊朗,临平体育中心体育场。
2023/9/19(星期二):FBL03,男子A组,16:00,孟加拉国vs缅,甸萧山体育中心体育场。
2023/9/19(星期二):FBL04,男子E组,16:00,巴林vs泰国,金华体育中心体育场。
2023/9/19(星期二):FBL04,男子E组,19:30,韩国vs科威特,金华体育中心体育场。
2023/9/19(星期二):FBL05,男子F组,16:00,朝鲜vs中国台北,浙江师范大学东体育场。
2023亚运会男足看点介绍
在本届亚运会男足小组赛中,中国国足被分在了A组,同组的其他球队包括东道主印度尼西亚、孟加拉国和斯里兰卡。根据赛程安排,中国国足将在9月21日的晚上8点迎来与缅甸队的首场较量。这场比赛对于中国国足来说意义非凡,既是为亚运赛场上的首次亮相,也是为了在中国球迷面前展示自己的实力和风。
值得一提的是,缅甸队虽然在国际足球舞台上的排名并不高,但他们在亚洲范围内还是有一定的竞争力。因此,中国国足在这场比赛中需要全力以赴,争取取得开门红。同时,这也是中国队在亚运赛场上的一次试炼,通过与不同风格的对手过招,可以更好地了解自己在亚洲范围内的定位和发展方向。
求世界足球排名榜?
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 3 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
1 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 1
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
世界杯足球2023亚洲预选赛赛程
世界杯足球2023亚洲预选赛赛程:第1轮,2023年11月16日,泰国vs国足;第2轮,2023年11月21日,国足vs韩国;第3轮,2024年3月21日,新加坡vs国足;第4轮,2024年3月26日,国足vs新加坡;第5轮,2024年6月6日,国足vs泰国;第6轮,2024年6月11日,韩国vs国足。
第一阶段,预选赛入围阶段,2023年10月12日和17日。世界排名靠后的20支亚足联球队捉对厮杀,进行主客场两回合的比赛,争夺进入预选赛资格。10支获胜球队中,9支将落入抽签第四档,1支将落入抽签第三档。
入围赛对阵:阿富汗队vs蒙古队、马尔代夫队vs孟加拉国队、新加坡队vs关岛队、也门队vs斯里兰卡队、缅甸队vs中国澳门队、柬埔寨队vs巴基斯坦队、中国台北队vs东帝汶队、印尼队vs文莱队、中国香港队vs不丹队、尼泊尔队vs老挝队。
第二阶段,36强进18强,2023年11月—2024年6月。参加抽签的36支球队分成9个小组,每组4队,进行主客场比赛。本阶段比赛结束后,9个小组前2的球队将进入18强赛,这18支球队也直接晋级2027亚洲杯正赛。
第三阶段,18强分3组,小组前二进世界杯,2024年9月第二阶段晋级的18支球队分为3个组,每组6队,进行主客场的比赛。本阶段比赛结束后,3个小组前二的球队直接获得世界杯门票!3个小组第三和第四的球队,共6支球队进入第四阶段的比赛。
第四阶段,6队血拼2.5张门票晋级第4阶段的6支球队分成两个小组,每组3队,进行单循环比赛。2个小组的第一名获得世界杯门票,2个小组的第二名进行附加赛,胜者与其他大洲的球队决出最后的世界杯正赛名额。
亚洲的足球实力
虽然亚洲足球在世界杯上的表现不尽如人意,但亚洲足球联赛的水平正在不断提高。许多亚洲国家的足球联赛都拥有出色的球员和教练,吸引了越来越多的球迷。同时,亚洲足球在青少年培养方面也加大了投入,为未来的发展奠定了基础。
此外,亚洲足球也具有自己的特点和优势。例如,亚洲球员普遍具备出色的身体素质和速度,在比赛中能够发挥出强大的力量。同时,亚洲足球在战术执行方面也具有一定的优势,球员们经过严格的培训和训练,能够熟练掌握各种战术和技巧。
然而,亚洲足球也存在一些问题。例如,一些国家的足球体制不够完善,缺乏科学的人才选拔和培养机制。此外,一些亚洲国家的足球行业缺乏资金保障,基础设施建设也相对滞后,这些问题限制了亚洲足球的发展速度和水平。
卡 塔 尔 对 乌 兹 别 克 足球哪个厉害
乌兹别克斯坦一直是传统强队,在乌兹别克不长的足球历史上来看,他们最辉煌的一次无疑是1994年获得亚运会冠军的那一次。在当时的主教练阿卡罗莫夫的带领下,他们在那届比赛中连胜六场,其中包括半决赛中1-0战胜韩国和决赛4-2战胜中国队的比赛,夺得金牌。 乌兹别克斯坦队作为前苏联足球的组成部分,在球队风格方面完全秉承了苏联足球的一切特点,整支球队作风凶悍,像一支机械化部队一样训练有素,移动迅速,阵型始终保持整齐。他们个人能力虽然并不突出,但执行主教练的意图非常坚决,他们善于利用对手站平的后卫线间的空当向前塞直线球,由起动快的前锋队员猛插对手中后卫的身后,直扑对方禁区,往往用最直接的方式制造单刀球。
乌队最著名的球员是德泽帕罗夫,同时也是2010年乌兹别克斯坦足球先生。
而相对于亚洲其它球队来说,卡塔尔缺乏深厚的足球底蕴,但在2006年的多哈亚运会上,卡塔尔一举夺得亚运会男足冠军,而同年在亚足联年度的最佳球员评选中,卡塔尔的易卜拉欣更是夺得了亚洲足球先生的奖项,这些成绩都着实让人吃了一惊。
说起卡塔尔足球的发展,就不能不提他的“金元政策”,依靠着丰富的石油所带来的经济收益,卡特尔是轰轰烈烈的开展了自己的足球事业,埃芬博格、卡尼吉亚、耶罗、勒博夫、巴蒂斯图塔等球星均参加过卡塔尔的联赛。虽然这些球星都是在状态走下坡路的时候才去卡塔尔淘金,但不可否认,他们的加盟令卡塔尔的联赛在无形中上升了不止一个档次,同时也让卡塔尔人对足球变得更加狂热,更是让卡塔尔的足球水平得到了一个新的提高。
目前卡塔尔队中的灵魂人物当属10号球员侯赛因-亚希尔,这名球员曾经被曼联收购,并被租借到安特卫普队培养,但在董方卓加盟该队后,亚瑟尔成为替补并遭到红魔的解雇。在前年亚希尔曾加盟英超曼城,成为孙继海的队友。
历史上,卡塔尔从未入围过世界杯决赛阶段,但在取得亚运会冠军后,卡塔尔的下个目标是要在南非世界杯上亮相。在2007年的预选赛中,卡塔尔是两回合总6-0淘汰了斯里兰卡,进军亚洲区20强。 目前卡塔尔国内联赛的成色也是西亚首屈一指的联赛,除了金元政策吸引外援加盟以外,同时也是招揽西亚的高水平球员加盟,比如伊拉克在亚洲杯上夺冠的重要功臣尤尼斯和卡拉尔-贾希姆就效力于卡塔尔联赛,并且两人的表现也是非常优异。
因此,相对来说,卡塔尔实力比较强,不过在热身赛中刚输给了朝鲜,看来最近状态一般,对于比赛来讲,要考虑临场发挥,裁判因素(这个很关键,比较卡特尔是主场作战),环境等各个条件。