新西兰足球实力-新西兰足球国家队排名

tamoadmin

1.求世界足球队排名前100名.

2.2010年5月份世界足球最新排名

3.2010年世界足球队排名

4.求2011年世界各国国家足球队排名

5.%9告诉我世界足球国家队的排名!

求世界足球队排名前100名.

新西兰足球实力-新西兰足球国家队排名

男子足球国家队世界排名:

排名球队积分排名变化积分变化

1西班牙16660-27

2德国13660-37

3荷兰13170-40

4意大利12840-34

5巴西12600+12

6阿根廷12190+38

7克罗地亚11690-6

8俄罗斯1128+1+9

9英格兰1083-1-53

10葡萄牙1025+2+5

11土耳其1009-1-31

12法国1004-1-22

13捷克998-1-22

14乌克兰9270-5

15巴拉圭9080-15

16喀麦隆90000

17美国896+3+38

18以色列8880+11

19希腊8630-1

20罗马尼亚849-3-31

21乌拉圭836+1-13

22瑞士831-1-26

23墨西哥784+1-7

24尼日利亚783-1-44

25瑞典7820+2

26爱尔兰773+3+26

27保加利亚756-1-16

28苏格兰755+4+16

29波兰747-1-7

30智利739+1-4

31埃及727-1-17

32澳大利亚725-5-35

32哥斯达黎加725+6+31

34加纳717+1+3

35日本709+2+12

36塞尔维亚708-3-29

37科特迪瓦706-1-3

38丹麦701-4-23

39厄瓜多尔695+1+4

40洪都拉斯674-1-19

41摩洛哥6380-18

42北爱尔兰619+7+26

42伊朗619+2-4

44韩国618+2+10

45挪威616+11+63

46马里607+1+6

47哥伦比亚599+4+15

48匈牙利596-5-33

49比利时589+4+21

50几内亚583-5-28

51巴拿马577-1-9

52立陶宛573-4-22

53斯洛伐克570-11-65

54突尼斯560-1-8

55沙特阿拉伯5430-12

56玻利维亚537+10

57芬兰535+4+12

58波黑529+1-6

59斯洛文尼亚527-7-45

60塞内加尔5260-8

61马其顿525-4-12

62刚果(布)507+7+21

63加蓬5050-9

64阿尔及利亚501+2+4

65委内瑞拉498+2+6

66布基纳法索495-4-25

67巴林484+7+28

68威尔士481-3-22

69乌干达477+2-1

70牙买加476-6-32

71拉脱维亚472-4-20

72南非469-2-16

73冈比亚46500

74乌兹别克斯坦450-2-26

75冰岛441+2-2

75特立尼达和多巴哥441+3+2

77秘鲁432-1-20

78安哥拉430-3-23

79新西兰425+3+6

80阿尔巴尼亚420-1-15

81阿曼418+6+18

82伊拉克411+3+4

82利比亚411-2-21

84塞浦路斯407+14+41

85卢旺达406+10

86贝宁396-5-27

87卡塔尔394+4+6

88白俄罗斯393+2-2

88奥地利393-5-23

88苏丹393-4-19

91多哥385-3-12

92赞比亚3830+2

93莫桑比克377+2+5

94加拿大375-6-22

95民主刚果=刚果(金)373-10

96肯尼亚36700

96叙利亚36700

98摩尔多瓦362+10

99古巴360-6-20

100中国355+4+16

101埃塞俄比亚34800

102津巴布韦345-2-4

103坦桑尼亚3360-5

104斐济333+10

105佛得角群岛332+10

106萨尔瓦多329+10

107朝鲜324+12+44

108马拉维319-6-23

109赤道几内亚317+15+61

110塞拉利昂315-10

111格鲁吉亚314-3-13

112黑山310-10

113危地马拉303-3-11

114科威特299+11+52

115纳米比亚2-20

116阿联酋295-2-1

117海地293-5-9

118泰国292-1+7

118百慕大292-20

120亚美尼亚285+1+7

121博茨瓦那283-30

122格林纳达280-8-16

122卢森堡280-2+1

124安提瓜及巴布达272-2+7

125乍得262+1+16

126爱沙尼亚260-4-5

127约旦258-1+12

128圭亚那255+5+37

129巴巴多斯245-1+3

130哈萨克斯坦243+10+37

131苏里南231-20

132新喀里多尼亚229-20

132新加坡229-1+3

134布隆迪21700

134阿塞拜疆217+2+4

136越南216-10

137印尼21000

138马达加斯加209+1+2

139斯威士兰208-1-1

140尼加拉瓜195-8-26

141中国香港181+2+7

142利比里亚179-10

143瓦努阿图176-10

143也门176+3+13

145波多黎各170-10

146马耳他169+8+35

147尼日尔168-20

148塔吉克斯坦166-1+4

149印度156-1-5

150毛里塔尼亚14900

151黎巴嫩145-2-5

151列支敦士登1450-2

153荷属安的列斯群岛142-10

154圣基茨和尼维斯139-10

155吉尔吉斯斯坦134+4+22

156土库曼斯坦131-10

157圣文森特和格林纳丁斯130-10

158马尔代夫126-10

159缅甸121-10

160厄立特里亚10800

161马来西亚1070+3

162莱索托1050+2

163所罗门群岛10000

164斯里兰卡9800

164菲律宾9800

166巴基斯坦880-1

167中国台北810-4

168开曼群岛7600

169巴哈马7400

170老挝73+10

171塞舌尔72+10

172尼泊尔70+10

173毛里求斯69-4-5

174孟加拉国650-3

174巴勒斯坦65+6+10

176萨摩亚64-10

176圣卢西亚64-10

178伯利兹62-10

179索马里57-10

180柬埔寨56-10

181特克斯和凯科斯群岛5100

182英属维京群岛5000

183文莱4500

184阿富汗4400

185法罗群岛4200

186吉布提4100

187多米尼加共和国4000

188几内亚比绍3800

189不丹3300

190汤加3200

190大溪地岛3200

192阿鲁巴22+10

193蒙古19-1-5

194美属维京群岛1700

195安道尔1400

196多米尼加1200

1中国澳门1000

198东帝汶900

199科摩洛800

200中非40-2

本文来自:榜文网(.bwenw.cn)

原文地址:://.bwenw.cn/yulebangwen/tiyubangwen/20090407/tybw2115.html

2010年5月份世界足球最新排名

男子足球国家队世界排名(2010年5月):

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1611 0 0

2 西班牙 1565 0 0

3 葡萄牙 1249 0 0

4 荷兰 1231 0 10

5 意大利 1184 0 0

6 德国 1082 0 -25

7 阿根廷 1076 0 -8

8 英格兰 1068 0 0

9 法国 1044 1 0

10 克罗地亚 1041 -1 -11

11 俄罗斯 1015 0 12

12 埃及 967 1 0

13 希腊 964 -1 -4

14 美国 957 0 7

15 塞尔维亚 947 1 3

16 乌拉圭 899 2 -3

17 墨西哥 895 0 -41

18 智利 888 -3 -60

19 喀麦隆 887 0 0

20 澳大利亚 886 0 3

21 尼日利亚 883 -1 0

22 挪威 882 0 3

23 乌克兰 875 2 20

24 瑞士 866 2 12

25 斯洛文尼亚 860 -2 0

26 以色列 857 -2 0

27 856 0 10

28 罗马尼亚 853 0 10

29 土耳其 830 4 32

30 阿尔及利亚 821 1 0

31 巴拉圭 820 -1 -2

32 加纳 800 0 -2

33 捷克 793 -4 -34

34 斯洛伐克 777 4 35

35 哥伦比亚 776 -1 -1

36 丹麦 767 -1 0

37 瑞典 761 0 4

38 洪都拉斯 734 2 7

39 保加利亚 711 0 -29

40 哥斯达黎加 710 2 4

41 爱尔兰 709 2 19

42 加蓬 700 -1 -7

43 苏格兰 699 1 15

44 厄瓜多尔 694 -8 -69

45 日本 682 0 8

46 拉脱维亚 652 0 0

47 韩国 632 0 13

48 布基纳法索 611 4 22

49 委内瑞拉 608 0 3

49 立陶宛 608 -1 -8

51 波黑 604 0 0

52 芬兰 584 -3 -21

53 秘鲁 578 0 -1

54 马里 575 0 0

55 突尼斯 574 0 0

56 北爱尔兰 566 1 11

57 匈牙利 565 -1 -2

58 波兰 561 0 9

59 比利时 541 3 23

60 贝宁 531 -1 0

61 马其顿 521 -1 0

61 伊朗 521 -1 0

63 加拿大 516 0 0

64 黑山 500 1 0

65 玻利维亚 499 2 8

66 沙特阿拉伯 498 0 3

67 塞浦路斯 486 1 -2

68 奥地利 479 -4 -30

69 巴林 475 0 0

70 摩洛哥 463 0 -6

71 赞比亚 456 0 4

72 萨尔瓦多 452 -1 0

73 乌干达 440 1 3

74 巴拿马 434 2 13

75 塞内加尔 422 2 8

76 多哥 418 -3 -20

77 威尔士 415 -2 -14

78 新西兰 410 0 -3

79 阿尔巴尼亚 406 1 0

80 伊拉克 405 2 11

81 牙买加 399 -2 -13

82 白俄罗斯 3 -1 0

83 南非 392 7 23

84 中国 387 1 -3

85 莫桑比克 383 4 5

86 马拉维 382 -4 -12

87 几内亚 381 0 0

88 安哥拉 379 -3 -11

89 摩尔多瓦 378 -5 -14

90 冰岛 367 1 0

91 阿曼 362 6 16

91 海地 362 -4 -19

93 冈比亚 361 0 0

94 乌兹别克斯坦 354 0 0

95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14

96 卡塔尔 351 -1 0

科威特 350 -1 2

98 叙利亚 343 0 1

99 爱沙尼亚 320 5 24

100 亚美尼亚 311 -1 0

101 阿联酋 310 -1 0

102 利比亚 309 0 4

103 刚果(布) 308 -2 0

104 约旦 300 -1 -1

105 朝鲜 285 1 -7

106 泰国 276 -1 -18

107 卢旺达 269 0 0

108 坦桑尼亚 261 0 2

109 阿塞拜疆 259 1 2

110 津巴布韦 258 3 10

111 纳米比亚 251 1 0

112 也门 248 -3 -10

113 肯尼亚 243 1 0

114 佛得角群岛 241 3 5

114 危地马拉 241 1 0

116 博茨瓦那 236 0 -1

117 越南 231 1 0

118 苏丹 219 3 8

119 安提瓜及巴布达 218 0 1

120 格鲁吉亚 217 -1 0

121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38

122 圭亚那 205 0 0

123 埃塞俄比亚 200 0 -4

124 格林纳达 198 0 0

125 法罗群岛 196 0 0

126 古巴 194 -1 -2

127 卢森堡 193 0 0

127 新加坡 193 0 0

129 哈萨克斯坦 183 0 3

130 塞拉利昂 181 3 19

131 斯威士兰 171 0 6

132 斐济 167 -2 0

133 印度 163 -1 -1

134 百慕大 160 0 0

135 塔吉克斯坦 155 0 -2

135 巴巴多斯 155 0 -2

137 苏里南 153 3 6

137 印尼 153 0 0

139 土库曼斯坦 151 -2 -2

140 中国香港 150 -1 0

141 赤道几内亚 142 0 0

142 马尔代夫 129 1 0

143 乍得 128 1 0

144 布隆迪 127 1 0

145 新喀里多尼亚 126 1 0

146 马来西亚 123 1 0

147 缅甸 122 -5 -19

148 马达加斯加 121 1 6

149 列支敦士登 117 -1 0

150 利比里亚 114 2 2

151 圣基茨和尼维斯 113 0 0

152 莱索托 109 -3 -6

153 瓦努阿图 108 0 0

154 荷属安的列斯群岛 103 3 5

155 尼加拉瓜 101 0 0

155 厄立特里亚 101 4 6

157 马耳他 100 -3 -3

157 孟加拉国 100 3 6

159 斯里兰卡 99 -3 0

160 黎巴嫩 98 -3 0

161 尼泊尔 96 0 4

162 尼日尔 92 -1 0

163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0

164 毛里塔尼亚 81 1 0

165 巴基斯坦 78 1 0

166 波多黎各 76 2 0

167 中-华-台-北 75 -1 -3

168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18

169 菲律宾 67 1 12

170 所罗门群岛 60 -1 0

171 科摩洛 43 1 0

172 毛里求斯 40 1 0

173 索马里 39 1 0

173 老挝 39 1 0

173 开曼群岛 39 1 0

173 巴勒斯坦 39 1 0

177 萨摩亚 38 2 0

178 塞舌尔 37 -4 -2

179 蒙古 36 1 0

179 伯利兹 36 2 2

181 巴哈马 34 0 0

181 库克群岛 34 0 0

183 多米尼加 33 1 0

184 特克斯和凯科斯群岛 32 1 0

185 柬埔寨 30 -14 -24

186 汤加 28 0 0

187 多米尼加共和国 26 0 0

188 吉布提 23 0 0

189 阿富汗 21 4 4

189 文莱 21 4 4

191 大溪地岛 19 -2 0

191 圣卢西亚 19 -2 0

191 几内亚比绍 19 -2 0

194 英属维京群岛 18 -2 0

195 关岛 17 -2 0

196 不丹 15 1 4

1 中国澳门 14 -1 -1

198 阿鲁巴 11 -1 0

199 美属维京群岛 5 0 0

200 东帝汶 4 0 0

2010年世界足球队排名

新华社约翰内斯堡5月26日体育专电国际足联26日公布了最新的世界排名,以下是即将参加南非世界杯决赛阶段的32支队伍的排名(按排名和队伍排列):

1、巴西2、西班牙3、葡萄牙4、荷兰5、意大利6、德国7、阿根廷8、英格兰9、法国13、希腊14、美国15、塞尔维亚16、乌拉圭17、墨西哥18、智利19、喀麦隆20、澳大利亚21、尼日利亚24、瑞士25、斯洛文尼亚27、科特迪瓦30、阿尔及利亚31、巴拉圭32、加纳34、斯洛伐克36、丹麦38、洪都拉斯45、日本47、韩国78、新西兰83、南非105、朝鲜。

求2011年世界各国国家足球队排名

这个是男足的,2011年3月份的

1 西班牙 1880 0 -7

2 荷兰 1730 0 7

3 德国 1486 0 1

4 阿根廷 1412 1 45

5 巴西 1411 -1 -35

6 英格兰 1212 0 17

7 乌拉圭 1172 0 20

8 克罗地亚 1071 1 -4

9 葡萄牙 1060 -1 -30

10 希腊 1038 0 22

11 挪威 957 0 -38

11 意大利 957 2 -8

13 俄罗斯 956 -1 -26

14 智利 954 0 7

15 日本 938 2 56

16 加纳 931 -1 -9

17 斯洛文尼亚 916 -1 19

18 法国 913 1 46

19 美国 894 -1 25

20 塞尔维亚 872 3 35

21 澳大利亚 870 0 23

22 斯洛伐克 861 -2 7

23 瑞士 839 -1 -2

24 巴拉圭 835 0 3

25 黑山 824 0 0

25 824 1 11

27 墨西哥 811 0 8

28 丹麦 788 0 -14

29 韩国 749 3 14

30 瑞典 744 -1 -15

31 捷克 739 -1 -12

32 土耳其 728 -1 -13

33 乌克兰 707 1 5

34 爱尔兰 699 1 18

35 埃及 685 -2 -24

36 匈牙利 654 1 22

37 白俄罗斯 634 -1 -21

38 洪都拉斯 620 1 7

39 尼日利亚 609 1 5

40 北爱尔兰 605 -2 -10

40 布基纳法索 605 1 7

42 喀麦隆 580 1 -2

43 伊朗 574 1 3

44 几内亚 569 2 5

45 突尼斯 568 3 8

46 南非 566 1 4

47 保加利亚 558 4 3

48 牙买加 555 11 30

49 厄瓜多尔 553 5 16

50 苏格兰 551 3 9

50 哥伦比亚 551 0 -7

52 罗马尼亚 549 5 18

53 哥斯达黎加 542 -5 -18

54 立陶宛 541 1 9

55 阿尔及利亚 539 0 7

56 新西兰 534 8 28

56 波黑 534 -14 -49

58 以色列 532 -6 -19

59 秘鲁 530 9 44

60 加蓬 526 1 10

61 奥地利 524 -16 -45

62 比利时 512 -4 -14

63 委内瑞拉 505 0 -8

64 古巴 503 1 5

65 亚美尼亚 501 -3 -13

66 摩洛哥 493 8 50

67 博茨瓦那 487 0 -9

68 巴拿马 482 -8 -36

69 塞内加尔 477 0 18

70 波兰 474 1 25

71 利比亚 472 -1 21

72 格鲁吉亚 469 -1 20

73 阿尔巴尼亚 464 -7 -33

73 佛得角群岛 464 0 20

75 拉脱维亚 448 1 19

76 中国 439 -1 8

77 乌兹别克斯坦 438 0 14

78 芬兰 427 0 5

79 沙特阿拉伯 416 3 6

80 贝宁 413 3 10

81 约旦 410 3 11

82 爱沙尼亚 407 5 21

83 马其顿 400 -4 -18

84 加拿大 391 -4 -23

85 马里 389 -1 -10

86 乌干达 385 0 -9

87 摩尔多瓦 383 -6 -28

88 马拉维 381 1 10

89 伊拉克 379 -1 -2

90 卡塔尔 377 0 9

91 塞浦路斯 376 0 9

92 萨尔瓦多 373 6 26

93 莫桑比克 368 1 17

94 格林纳达 360 -2 3

95 特立尼达和多巴哥 352 -1 1

96 巴林 344 -3 -10

玻利维亚 332 2 -12

赞比亚 332 4 2

99 海地 325 -3 -24

100 阿塞拜疆 320 -1 -24

101 安提瓜及巴布达 313 3 10

102 多哥 311 1 -2

103 科威特 308 -2 -22

104 尼日尔 299 -8 -50

104 安哥拉 299 3 2

106 苏丹 298 0 -3

107 冈比亚 2 1 7

108 叙利亚 295 -3 -7

109 圭亚那 284 3 10

110 阿曼 275 0 -6

111 阿联酋 264 0 -14

112 中非 263 2 0

113 朝鲜 259 -4 -30

114 苏里南 257 3 0

115 冰岛 256 -1 -7

116 威尔士 251 0 -10

117 卢森堡 248 14 63

118 泰国 247 2 10

119 圣基茨和尼维斯 245 -1 3

120 刚果(布) 240 -1 1

121 坦桑尼亚 235 2 4

122 塞拉利昂 233 -1 0

123 民主刚果=刚果(金) 232 -1 0

124 埃塞俄比亚 231 -1 0

125 危地马拉 220 1 0

126 也门 219 -1 -11

127 津巴布韦 213 -14 -51

128 肯尼亚 202 -1 -6

129 印尼 201 0 9

130 多米尼加 193 -2 -3

131 波多黎各 187 -1 0

132 哈萨克斯坦 178 5 17

133 卢旺达 175 2 4

134 越南 172 0 0

135 法罗群岛 171 0 0

136 几内亚比绍 168 10 47

137 巴巴多斯 167 -5 -16

138 马来西亚 145 2 0

139 新加坡 142 3 3

140 纳米比亚 139 -2 -18

141 中国香港 138 2 0

142 乍得 135 -3 -12

143 列支敦士登 134 4 18

144 布隆迪 133 0 -1

145 印度 126 0 0

146 115 0 0

147 中华台北 114 7 21

148 圣文森特和格林纳丁斯 113 0 3

148 赤道几内亚 113 17 41

148 塔吉克斯坦 113 -7 -28

151 菲律宾 106 1 5

152 斐济 103 -1 0

153 新喀里多尼亚 0 0

154 柬埔寨 94 12 26

154 土库曼斯坦 94 -21 -88

156 马耳他 91 7 15

156 马达加斯加 91 -1 0

158 开曼群岛 90 -2 2

159 斯威士兰 86 -1 4

160 利比里亚 82 -2 0

161 缅甸 81 -12 -27

161 马尔代夫 81 -1 0

163 瓦努阿图 76 0 0

164 尼加拉瓜 75 -3 -4

165 百慕大 74 2 7

166 多米尼加共和国 66 2 0

166 伯利兹 66 3 2

168 莱索托 62 3 0

169 黎巴嫩 58 3 -3

170 老挝 57 -1 -7

171 巴基斯坦 56 2 0

172 尼泊尔 54 2 0

173 斯里兰卡 51 -12 -28

174 毛里塔尼亚 49 2 0

174 吉尔吉斯斯坦 49 1 -1

174 孟加拉国 49 -17 -35

177 英属维京群岛 41 0 0

178 厄立特里亚 40 0 0

178 所罗门群岛 40 0 0

178 巴勒斯坦 40 0 0

181 中国澳门 39 12 25

182 圣卢西亚 37 -1 0

183 蒙古 32 -1 0

184 大溪地岛 31 -1 0

185 萨摩亚 26 -1 0

186 索马里 23 -1 0

187 科摩洛 19 -1 0

188 库克群岛 17 0 0

188 汤加 17 0 0

188 关岛 17 0 0

191 毛里求斯 16 0 0

192 吉布提 15 0 0

193 巴哈马 13 1 0

193 特克斯和凯科斯群岛 13 -7 -6

195 塞舌尔 10 0 0

195 阿富汗 10 0 0

1 不丹 9 0 0

1 文莱 9 0 0

199 阿鲁巴 7 0 0

200 美属维京群岛 5 0 0

%9告诉我世界足球国家队的排名!

2014年5月国际足联男足国家队排名

国际排名

( * 世界杯参赛队)

1*西班牙、2*德国、3*葡萄牙、4*巴西、5*哥伦比亚、 6*乌拉圭、7*阿根廷、8*瑞士、9*意大利、10*希腊、 11*英格兰、12*比利时、13*智利、14*美国、15*荷兰、 16*法国、17乌克兰、18*俄罗斯、19*墨西哥、20*克罗地亚、21*科特迪瓦、22苏格兰、23丹麦、24埃及、25*波黑、瑞典、*阿尔及利亚、28*厄瓜多尔、29斯洛文尼亚、30塞尔维亚、*洪都拉斯、32罗马尼亚、33亚美尼亚、34*哥斯达黎加、35巴拿马、36捷克、37*伊朗、38*加纳、39土耳其、40奥地利、41委内瑞拉、42秘鲁、佛得角、44*尼日利亚、45匈牙利、46斯洛伐克、47*日本、威尔士、49突尼斯、50*喀麦隆、51几内亚52、芬兰、53乌兹别克斯坦、54黑山、55*韩国、挪威、巴拉圭、58冰岛59马里、*澳大利亚、61布基纳法索、布基纳法索62利比亚、63塞内加尔、64 约旦、65南非、66爱尔兰、67阿联酋、68玻利维亚、69萨尔瓦多、70阿尔巴尼亚、71塞拉利昂、72波兰、73保加利亚、74特立尼达和多巴哥、75沙特阿拉

伯、76摩洛哥、77海地、78以色列、79赞比亚、80马其顿、81牙买加、82阿曼、83白俄罗斯、84北爱尔兰、85阿塞拜疆、86乌干达、87加蓬、88民主刚果、89多哥、90古巴、91、博茨瓦纳、92刚果(布)、93爱沙尼亚、94安哥拉、95卡塔尔、96中国、贝宁、98津巴布韦、99摩尔多瓦、100伊拉克、101埃塞俄比亚、102尼日尔、103格鲁吉亚、104立陶宛、105巴林、106肯尼亚、107中非、108科威特、109拉脱维亚、110加拿大、111新西兰、112卢森堡、113赤道几内亚、114莫桑比克、黎巴嫩、116越南、117苏丹、118哈萨克斯坦、119利比里亚、120纳米比亚。

亚洲足联排名

1*伊朗、2*日本、3乌兹别克斯坦、4*韩国、5*澳大利亚、 6约旦、7阿联酋、8沙特阿拉伯、9阿曼、10卡塔尔、 11中国、12伊拉克、13巴林、14科威特、15黎巴嫩、 16越南、17哈萨克斯坦。