奥运会中国vs希腊-中国奥运会输希腊

tamoadmin

1.本届奥运会中国男篮的战绩一览

2.2008年北京奥运会男子篮球1/4比赛,希腊和阿根廷的比赛结果。

3.中国奥运会十大逆转

本届奥运会中国男篮的战绩一览

奥运会中国vs希腊-中国奥运会输希腊

中国男篮在五棵松奥林匹克篮球馆迎战美国男篮。本场比赛被认为是奥运会历史上最重要的比赛之一,也是本届奥运会最受关注的小组赛。尽管和对手存在着很大的差距,而且过去在奥运会赛场上的较量都是以惨败收场,此役坐镇主场的中国男篮并没有故意放弃,反而以一种硬拼对手的勇气打出了中国男篮的尊严,并最终以70-101不敌梦八,创下了奥运会赛场上输给美国队31分的最小分差记录。

中国男篮与西班牙男篮的小组赛第二场开打。虽然在上一场比赛中国男篮惨败给了美国队,但全队的士气却得到了很大的提升。从实力对比上看,西班牙男篮强于中国队,但中国队并非没有机会战胜对手。结果中国男篮在比赛大部分时间保持领先的情况下浪费了机会,被西班牙在第四节最后时刻扳平拖入加时赛,最终以 75-85负于对手,遭遇了奥运小组赛的两连败。

男篮小组赛第三轮比赛,中国队迎战非洲冠军安哥拉队。由于此前两战皆负,因此这场比赛对中国队来说是一场生死之战,最终中国队以85-68战胜安哥拉,取得了男篮本届奥运会上的首场胜利。本场比赛姚明全面爆发,全场拿下30分7个篮板3次助攻4个盖帽,易建联10分11个篮板,孙悦11分,朱芳雨10分,刘炜10分。安哥拉队这边莫雷斯10分,戈麦斯17分,明加斯11分。

男篮预赛继续进行,一胜两负的中国男篮迎来小组第四个对手诺维斯基领衔的德国队,全场比赛,姚明表现极其出色,全场得到25分11个篮板,诺维斯基全场得到24分17个篮板,最终,中国男篮59-55险胜德国男篮,提前晋级八强战,四节具体为(中国男篮在前)19-9、8-22、20-8、12-16。

男子篮球B组预选赛在五棵松体育馆继续进行,由中国男篮迎战希腊。本场比赛将决定中国男篮最后的小组排名,最终,中国男篮以77-91负于希腊。这样中国男篮以两胜三负的战绩结束小组赛征程位列B组第四,成功晋级8强的中国男篮将在1/4决赛中迎战A组第一名立陶宛。

中国男篮冲击奥运会四强的比赛在五棵松篮球馆进行。在这场高度受关注的比赛中,中国队68比94输给立陶宛,无缘四强。四节分别是:17比19、13比22、23比29、15比24。中国队姚明19分、易建联11分、刘炜10分。

2008年北京奥运会男子篮球1/4比赛,希腊和阿根廷的比赛结果。

希望被纳

北京时间8月20日22:15,北京五棵松篮球馆将继续上演男篮1/4决赛,卫冕冠军阿根廷队将对阵希腊队 未赛

> 阿根廷在小组赛中以4胜1负的战绩列A组第二,希腊则是3胜2负积8分列B组第三位 未赛

> 在小组赛最后一轮,阿根廷队以91:79击败俄罗斯队,斯科拉全面爆发,独得37分8篮板3助攻2盖帽 未赛

> 斯科拉与吉诺比利的挡拆配合默契,在与俄罗斯队一战中更是如鱼得水 未赛

> 阿根廷队虽然在小组赛的首战就不敌立陶宛队,但他们在后程发力,最后的四场比赛中他们全部获胜,这让他们如愿以小组第二名出线 未赛

> 不过在四分之一决赛中,等待他们的是实力不俗的希腊队,阿根廷人面临不小的考验 未赛

> 希腊队小组赛中遭遇两场败仗,他们输给了强大的美国队和西班牙队,但在八强战中肯定会给阿根廷队制造不小的麻烦 未赛

> 对阵阿根廷,斯潘诺里斯和弗特西斯,两位希腊队主要得分手,需要有更好的准星 未赛

> 今晚,男篮1/4决赛最后一场,将决定最后一个四强席位花落谁家 未赛

> 期待两队的精彩较量,新浪体育届时将为您图文直播本场比赛,欢迎您的关注 未赛

> 阿根廷队首发:普里吉奥尼、吉诺比利、诺西奥尼、斯科拉、奥博托 第1节 10:00 0-0

> 希腊队首发:迪亚曼提蒂斯、斯潘诺里斯、弗特西斯、瓦斯洛普洛斯、格莱尼亚达吉斯 第1节 10:00 0-0

> 比赛正式开始 第1节 10:00 0-0

> 阿根廷队首先在跳球中得球,进攻至前场 第1节 09:46 0-0

> 诺西奥尼高打板不中 第1节 09:11 0-0

> 斯科拉抢到篮板 第1节 08:58 0-0

> 阿根廷队24秒进攻违例 第1节 08:46 0-0

> 迪亚曼提迪斯左手上篮得分 第1节 08:32 0-2

> 斯科拉内线接球上篮得手 第1节 08:15 2-2

> 同时造成犯规,加罚不中 第1节 08:15 2-2

> 斯潘诺里斯底线突破得手 第1节 08:15 2-4

> 造成阿根廷犯规,加罚命中 第1节 08:15 2-5

> 斯潘诺里斯上篮被奥博托盖下 第1节 08:15 2-5

> 斯潘诺里斯抢到篮板 第1节 08:15 2-5

> 萨特萨里斯左翼出手命中 第1节 08:15 4-5

> 迪亚曼提迪斯内线抛投命中 第1节 08:15 4-5

> 萨特萨里斯上篮造成犯规,吉诺比利犯规 第1节 08:15 4-5

> 萨特萨里斯罚球,两罚一中 第1节 08:15 4-6

> 诺西奥尼底线3分不中 第1节 08:02 5-6

> 福特西斯抢到篮板 第1节 07:51 5-6

> 斯潘突破上篮不中 第1节 07:43 5-6

> 诺西奥尼底线突破得手 第1节 07:20 7-6

> 诺西奥尼加罚命中 第1节 07:02 8-6

> 奥博图补防封盖瓦斯洛普洛斯 第1节 06:51 8-6

> 斯潘接球后跳投出手命中 第1节 06:39 8-8

> 吉诺比利底线空位3分不中 第1节 06:27 8-8

> 斯科拉将篮板碰出底线 第1节 06:19 8-8

> 希腊队传球失误 第1节 05:49 8-8

> 斯科拉出手上篮不中,奥博托抢到篮板 第1节 05:24 8-8

> 吉诺比利二次出手抛投不中 第1节 05:16 8-8

> 瓦斯洛普洛斯内线造成犯规 第1节 05:10 8-8

> 瓦斯洛普洛斯罚球,两罚两中 第1节 04:47 8-10

> 吉诺比利底线出手3分命中 第1节 03:55 11-10

> 迪亚曼提迪斯左翼回敬一记4分 第1节 03:43 11-13

> 吉诺比利再次命中3分 第1节 03:42 14-13

> 萨特萨里斯单打得手 第1节 03:42 14-15

> 斯科拉勾手不中 第1节 03:42 14-15

> 萨特萨里斯运球失误 第1节 03:42 14-15

> 吉诺比利连中3分 第1节 03:29 17-15

> 斯潘诺里斯急停跳投命中 第1节 02:37 17-17

> 斯科拉内线抛投不中 第1节 02:13 17-17

> 布洛西斯上篮不中,福特西斯单手补篮得分 第1节 01:58 17-19

> 斯科拉强攻内线上篮得分 第1节 01:34 19-19

> 福特西斯接到帕帕卢卡斯助攻,3分命中 第1节 01:13 19-22

> 斯科拉高位跳投不中 第1节 01:02 19-22

> 帕帕卢卡斯抢到篮板 第1节 00:51 19-22

> 帕帕卢卡斯篮板 第1节 00:48 19-22

> 福特西斯再次出手3分不中 第1节 00:38 19-22

> 吉诺比利变速突破不中 第1节 00:38 19-22

> 吉诺比利犯规,个人第二次 第1节 00:38 19-22

> 瓦斯洛普洛斯3分被盖 第1节 00:10 19-23

> 阿根廷队6秒钟进攻 第1节 00:10 19-23

> 斯科拉压稍出手命中 第1节 21-23

> 第一节比赛结束,阿根廷队以21:23暂时落后于希腊队 第1节 21-23

> 第二节比赛开始 第2节 10:00 21-23

> 刚刚第一节的最后一投为3分 第2节 09:27 22-23

> 德尔菲诺失误 第2节 09:13 22-23

> 普里吉奥尼突破出手命中 第2节 09:13 24-23

> 帕帕卢卡斯跳投不中 第2节 09:05 24-23

> 德尔非诺抢到篮板 第2节 08:54 24-23

> 普利吉奥尼失误 第2节 08:45 24-23

> 兹基斯跳投不中,斯卡拉抢到篮板 第2节 08:23 24-23

> 德尔非诺追身跳投命中 第2节 08:05 26-23

> 帕帕卢卡斯突破上篮得手 第2节 07:50 26-25

> 德尔非诺底线3分不中,奥博托抢到篮板 第2节 07:29 26-25

> 昆特罗斯底线出手不中 第2节 07:29 26-25

> 兹基斯传球被普利吉奥尼断掉 第2节 07:23 26-25

> 帕帕卢卡斯突破得手 第2节 07:00 26-27

> 帕帕卢卡斯防守犯规 第2节 06:54 26-27

> 诺西奥尼单打,转身投篮命中 第2节 06:54 28-27

> 斯潘诺里斯突破内线回敬 第2节 06:54 28-29

> 诺西奥尼这次拉到外线出手3分命中 第2节 06:38 31-29

> 斯潘突破内线造成奥博托犯规 第2节 06:38 31-29

> 斯潘罚球,两罚一中 第2节 06:38 31-30

> 德尔非诺远投3分不中 第2节 06:07 31-30

> 昆特罗斯抢到篮板 第2节 05:56 31-30

> 阿根廷队组织进攻 第2节 05:49 31-30

> 昆特罗斯跳投不中,普利吉奥尼抢到篮板 第2节 05:21 31-30

> 阿根廷队请求暂停 第2节 05:12 31-30

> 比赛继续 第2节 05:11 31-30

> 西奥尼3分不中,斯科拉抢到篮板 第2节 04:16 31-30

> 普利吉奥尼跳投不中 第2节 03:58 31-30

> 斯潘跳传萨特萨里斯上篮得手 第2节 03:43 31-32

> 普利吉奥尼3分不中,斯潘抢到篮板 第2节 03:25 31-32

> 萨特萨里斯转身上篮得手 第2节 02:59 31-34

> 斯科拉打板投篮得分 第2节 02:47 33-34

> 迪亚曼提迪斯传球失误 第2节 02:42 33-34

> 德尔非诺上篮不中 第2节 02:42 33-34

> 布洛西斯转身上篮得手 第2节 02:17 33-36

> 吉诺比利底线3分不中 第2节 02:00 33-36

> 帕帕卢卡斯抢到篮板 第2节 01:48 33-36

> 吉诺比利和帕帕卢卡斯,双方犯规 第2节 01:42 33-36

> 斯潘急停3分不中,福特西斯抢到篮板 第2节 01:42 33-36

> 布洛西斯上篮造成犯规 第2节 01:23 33-36

> 布洛西斯罚球,两罚两中 第2节 01:04 33-38

> 吉诺比利底线出手3分命中 第2节 00:42 36-38

> 兹西斯跳投命中 第2节 00:41 36-40

> 古铁雷斯底线接球出手命中3分 第2节 00:41 39-40

> 帕帕卢卡斯传球失误 第2节 00:41 39-40

> 吉诺比利击地传球被对方破坏出界 第2节 00:27 39-40

> 阿根廷队还有6秒进攻时间 第2节 00:13 39-40

> 希腊请求暂停 第2节 00:13 39-40

> 吉诺比利左翼跳投,最后一投不中 第2节 39-40

> 上半场比赛结束,希腊队以40:39暂时领先于阿根廷队 第2节 39-40

> 阿根廷队得分:吉诺比利12分,斯科拉9分5篮板,尼科利尼8分,德尔菲诺5分3篮板 第2节 39-40

> 中场休息时间 第2节 39-40

> 下半场比赛开始 第3节 10:00 39-40

> 诺西奥尼转身上篮得手 第3节 09:25 41-40

> 诺西奥尼防守犯规,个人第三次 第3节 09:06 41-40

> 萨特萨里斯罚球,两罚全中 第3节 08:35 41-42

> 诺西奥尼正面3分不中 第3节 08:35 41-42

> 萨特萨里斯抢到篮板 第3节 08:35 41-42

> 迪亚曼提迪斯跳投不中 第3节 08:35 41-42

> 瓦斯洛普洛斯抢断 第3节 08:35 41-42

> 瓦斯洛普洛斯投篮不中 第3节 08:35 41-42

> 福特西斯抢到篮板 第3节 08:33 41-42

> 瓦斯洛普洛斯投篮二次进攻得手 第3节 08:11 41-44

> 普利吉奥尼抢断 第3节 08:00 41-44

> 斯科拉犯规,个人第三次 第3节 07:47 41-44

> 奥博托防守犯规 第3节 07:18 41-44

> 吉诺比利大幅度变向突破上篮得分 第3节 06:40 43-44

> 普利吉奥尼又是一次后场抢断 第3节 06:28 43-44

> 普利吉奥尼自己打快攻上篮得手 第3节 06:20 45-44

> 迪亚曼提迪斯底线3分不中 第3节 06:19 45-44

> 斯潘被诺西奥尼抢断 第3节 06:19 45-44

> 普利吉奥尼抢攻3分命中 第3节 06:19 48-44

> 布洛西斯内线上篮得手 第3节 06:19 48-46

> 斯潘底角3分不中,斯科拉抢到篮板 第3节 06:19 48-46

> 普利吉奥尼秒传诺西奥尼上篮得分 第3节 06:10 50-46

> 福特西斯反过来内线得手 第3节 05:55 50-48

> 吉诺比利后撤步3分不中 第3节 04:53 50-48

> 奥博托抢到篮板 第3节 04:38 50-48

> 德尔非诺被帕帕卢卡斯断球 第3节 04:29 50-48

> 肖茨安尼蒂斯内线接球打板命中 第3节 03:59 50-50

> 迪亚曼提迪斯抢断吉诺比利传球 第3节 03:48 50-50

> 斯潘被断球 第3节 03:22 50-50

> 吉诺比利突然3分出手命中 第3节 03:12 53-50

> 瓦斯洛普洛斯回敬3分 第3节 02:42 53-53

> 德尔非诺左翼接球3分再中 第3节 02:31 56-53

> 奥博托犯规 第3节 02:31 56-53

> 帕帕卢卡斯失误 第3节 02:31 56-53

> 冈萨雷斯失误 第3节 02:23 56-53

> 卡斯洛普洛斯抛投不中,冈萨雷斯抢到篮板 第3节 02:04 56-53

> 诺西奥尼运球被包夹过来的兹基斯断球 第3节 01:44 56-53

> 瓦斯洛普洛斯跳投命中 第3节 01:32 56-55

> 诺西奥尼24秒最后3分不中 第3节 00:58 56-55

> 帕帕卢卡斯左翼压哨3分不中 第3节 56-55

> 第三节比赛结束,阿根廷队以56:55暂时领先于希腊队 第3节 56-55

> 第四节比赛开始 第4节 10:00 56-55

> 肖茨安尼蒂斯造成冈萨雷斯犯规 第4节 09:24 56-55

> 肖茨安尼蒂斯罚球,两罚不中 第4节 09:24 56-55

> 斯科拉内线上篮不中 第4节 08:59 56-55

> 瓦斯洛普洛斯内线飞身扣篮不中 第4节 08:59 56-55

> 德尔非诺空位3分命中 第4节 08:59 59-55

> 德尔非诺后场断球 第4节 08:59 59-55

> 德尔非诺右翼再次出手3分 第4节 08:54 62-55

> 布洛西斯右路突破上篮,诺西奥尼抢球犯规 第4节 08:45 62-55

> 布洛西斯罚球,两罚两中 第4节 08:45 62-57

> 吉诺比利底线3分不中,希腊队将篮板碰出底线 第4节 08:29 62-57

> 阿根廷队请求暂停 第4节 08:19 62-57

> 比赛继续 第4节 08:19 62-57

> 德尔非诺篮下得手 第4节 07:51 64-57

> 福特西斯接到兹基斯传球,3分命中 第4节 07:43 64-60

> 德尔非诺再投3分不中 第4节 07:30 64-60

> 布洛西斯抢到篮板 第4节 07:21 64-60

> 兹基斯自己出手3分再次命中 第4节 06:55 64-63

> 德尔非诺内线再打得手 第4节 06:38 66-63

> 帕帕卢卡斯被普利吉奥尼断球 第4节 05:47 66-63

> 吉诺比利3分不中 第4节 05:32 66-63

> 布洛西斯抢到篮板 第4节 05:19 66-63

> 福特西斯拉到左翼,再次3分命中 第4节 04:58 66-66

> 吉诺比利投篮不中,德尔非诺抢到篮板 第4节 04:43 66-66

> 德尔非诺再次命中3分 第4节 04:31 69-66

> 布洛西斯左翼3分不中 第4节 04:15 69-66

> 奥博托抢到篮板 第4节 04:15 69-66

> 斯科拉被帕帕卢卡斯抢断 第4节 04:15 69-66

> 兹基斯抛传助攻布洛西斯上篮得分 第4节 04:15 69-68

> 普利吉奥尼底线3分不中 第4节 03:49 69-68

> 吉诺比利回防封盖福特西斯的上篮 第4节 03:21 69-68

> 德尔非诺中距离命中 第4节 03:16 71-68

> 奥博托防守福特西斯造成犯规 第4节 03:16 71-68

> 奥博托个人第四次 第4节 03:16 71-68

> 福特西斯罚球,两罚全中 第4节 03:16 71-70

> 斯科拉切入内线上篮得手 第4节 03:16 73-70

> 帕帕卢卡斯造成犯规,两罚全中 第4节 03:06 73-72

> 吉诺比利左翼命中关键的3分 第4节 02:52 76-72

> 希腊队失误 第4节 02:28 76-72

> 斯科拉低手上篮不中 第4节 02:09 76-72

> 布洛西斯抢到篮板 第4节 01:56 76-72

> 迪亚曼提迪斯还以3分 第4节 01:31 76-75

> 吉诺比利运球切入内线,造成布洛西斯犯规 第4节 01:31 76-75

> 吉诺比利罚球,两罚两中 第4节 01:31 78-75

> 希腊队请求暂停 第4节 01:23 78-75

> 比赛继续 第4节 01:23 78-75

> 利吉奥尼突然间上前抢断,造成希腊队回线失误 第4节 01:04 78-75

> 吉诺比利单打,单手跳投得手 第4节 00:31 80-75

> 希腊队请求暂停 第4节 00:31 80-75

> 瓦西洛普洛斯正面打板大号3分 第4节 00:31 80-78

> 阿根廷队请求暂停 第4节 00:31 80-78

> 比赛继续 第4节 00:31 80-78

> 吉诺比利出手3分不中 第4节 00:10 80-78

> 希腊队进攻 第4节 00:10 80-78

> 斯潘诺里斯控制球,急停出手不中 第4节 00:04 80-78

> 全场比赛结束,阿根廷队以80:78战胜希腊队,拿到最后一个四强席位 第4节 80-78

中国奥运会十大逆转

中国奥运会十大逆转:雅典奥运会女排决赛、悉尼奥运会男子举重77公斤级决赛、悉尼奥运会乒乓球女单1/8决赛、雅典奥运会射击男子50米3×40决赛、巴塞罗那奥运会女子100米蝶泳决赛、亚特兰大奥运会女足半决赛、悉尼奥运会女子20公里竞走决赛、亚特兰大奥运会乒乓球女双决赛、悉尼奥运会男子3米跳板跳水比赛、雅典奥运会举重女子75公斤以上级。

1、2004年雅典奥运会女排决赛

2004年雅典奥运会女排决赛,注定是中国奥运史乃至体育史上份量最重的一次大逆转。2004年的雅典奥运会上中国女排成为夺冠热门,虽然奥运会女排首战对美国女排中,朱莉赵蕊蕊就因伤退出比赛,可队伍在后面的比赛越战越勇最终杀进决赛。

2、2000年悉尼奥运会男子举重77公斤级决赛

这个奥运会上的经典逆转时刻是由中国选手占旭刚完成,在抓举以160kg排名第四的不利情况下,挺起207.5kg这个选手从未举起的重量,以总成绩367.5kg与当时排名第一的希腊选手米特鲁持平,最终凭借体重较轻蝉联冠军,最终成为中国男子举重蝉联奥运冠军第一人。

3、2000年悉尼奥运会乒乓球女单1/8决赛

同样是在悉尼奥运会赛场上,中国头号女单王楠对战新加坡小将李佳薇比赛进行至第二局,之前的大已经1比2落后,第四局也到了16:20的落后底部,若王楠不能连赢4分则无缘奥运会前八,而王楠最终接连赢得四个赛点拿下第四局,而后又接连赢得第五局,最终问鼎冠军。

4、2004年雅典奥运会射击男子50米3×40决赛

这场在雅典奥运会赛场上完成的最大逆转由中国选手贾占波在设计男子50米3×40赛场上完成,为什么这么说,因贾占波随意预赛第一领先第二名2换的情况下,先后多次打出低于9环的成绩,被第二名超越,却在最后一枪打出10.1环,对手埃文斯打中别人的靶子,将本可到手的奖牌又送还给中国选手。

5、1992年巴塞罗那奥运会女子100米蝶泳决赛

在巴塞罗那奥运会的100米女子蝶泳决赛场上,中国选手钱红在最后三米超越对手莱阿顿,凭借58秒62的成绩刷新了奥运会纪录和亚洲记录,并最终获得奥运会金牌,而选手钱红也是到岸后回头看大屏幕才知道自己拿到了冠军。

6、1996年亚特兰大奥运会女足半决赛

在1996年奥运会上,女子足球比赛第一次加入奥运会阵营,到了半决赛时遇到对手巴西队上半场虽然凭借队长孙庆梅的破门取得领先,可下半场巴西队趁后防核心温莉蓉被红牌罚下的情况下攻进两球反超中国队,最终主教练派韦海英商场在终场前十分钟和补时时刻接连打入两球,最终获得半决赛胜利。

7、2000年悉尼奥运会女子20公里竞走决赛

悉尼奥运会上中国选手可谓是上演了多次大逆转,本次在女子竞走赛场上,由选手王丽萍夺得金牌,避免了中国田径在比赛中无金入账的尴尬,最终却引来了其他想要沾光和捞功劳的人。

8、1996年亚特兰大奥运会乒乓球女双决赛

在亚特兰大奥运会的乒乓球女双决赛上,邓亚萍乔红组合对战刘伟乔云萍组合,在刘乔组合失掉几个运气球后心态出现问题输掉了本已到手的第二局,而邓亚萍乔红始终保持心态平稳,最终再胜两局蝉联奥运冠军。

9、2000年悉尼奥运会男子3米跳板跳水比赛

在2000年悉尼奥运会的男子3米跳板跳水决赛中,熊倪凭借0.3分的微小差距战胜墨西哥选手,在泳池边振臂高呼。这枚金牌如同及时雨洒落跳水队,驱散了中国跳水队多日以来的阴霾,成功鼓舞了大家的士气,打开了跳水队此后包揽跳水剩余全部金牌的局面。

10、2004年雅典奥运会举重女子75公斤以上级

在2004年的雅典奥运会上,对于中国运动员唐功红只有华山一条路了,她在举重女子75公斤以上级的比赛场上举起了当时场上最终的重量,将前面所有的重量差距全部弥补,最终以2.5公斤的优势险胜,夺得这个项目的奥运金牌。