1.阿根廷vs澳大利亚在哪里比赛
2.世界杯的国家队排名?
3.什么国家的足球队比中国的差
4.泰国足球世界排名
阿根廷vs澳大利亚在哪里比赛
阿根廷vs澳大利亚在北京工人体育场比赛。
本场比赛是一场国际友谊赛,阿根廷和澳大利亚在北京的工人体育场展开对决。作为去年卡塔尔世界杯的冠军,阿根廷在今年前半年仅仅踢了两场热身赛,对手分别是巴拿马和库拉索,强度并不算高。
本次集结,球队的大名单以去年世界杯期间的参赛班底为主,除了刚刚参加欧冠决赛的劳塔罗没有入选外,梅西、阿尔瓦雷斯、迪玛利亚、德保罗和奥塔门迪都等骨干悉数在列,主帅斯卡洛尼也带来了阿亚拉、塞缪尔和艾马尔几名年轻球员感受气氛。
而本场比赛也是队长梅西代表国家队出战的176场比赛,继续刷新自己保持的队史出场纪录,如果能够取得进球的话,梅西也可以继续创造阿根廷国家队的进球纪录,此战面对澳大利亚,相信全队上下都会助力梅西继续冲击纪录。
而从赛前的消息来看,阿根廷本场比赛的首发班底和战术打法基本上和去年世界杯期间一致,主帅斯卡洛尼表示会认真对待本场比赛,而澳大利亚在去年的世界杯上表现不错,球队小组赛先后击败突尼斯和丹麦获得出线资格,八分之一决赛也只是一球惜败给最后的冠军阿根廷。
进入2023年后,澳大利亚先后踢了两场热身赛,对手均是厄瓜多尔,球队1胜1负的表现还算不错,本次备战和阿根廷的比赛,主帅格拉汉姆·阿诺德也是尽遣骨干,瑞恩、苏塔、巴库斯等旅欧球员悉数在列,进攻端仍以莱基、麦克拉伦以及博列洛等在国内联赛效力的球员为主。
总体来看,这支澳大利亚依然存在攻弱守强的特点,此战面对阿根廷,做好防守依然是其首要任务,阿根廷阵中球员多在欧洲效力,刚刚经历一个疲惫的赛季,体能状况和澳大利亚的球员相比要逊色一些,本场比赛阿根廷想要轻松取胜也并非易事。
主队阿根廷方面:
阿根廷目前世界排名第2位,同时还是新科世界杯冠军,球队在首战不敌沙特后,在剩余的6场比赛合共打入13球,包括2:1击败了本场对手澳大利亚,攻击力强悍。
而在3月的2场友谊赛中球队也分别轻松击败巴拿马和库拉索,期间合共打入9球且均取得零封,不过对手的实力较弱,参考价值不大。不过该队依然取得近8场赛事6胜的骄人战绩,展现出团队充足的战斗力。
在此次国家队中,包括梅西、迪玛利亚以及2名刚刚参加完欧冠决赛的前锋劳塔罗、阿尔瓦雷斯均受到征召,预计梅西和迪玛利亚2员老将也有很大机会获得首发位置。
世界杯的国家队排名?
2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名
1 意大利 3
2 法国 6
3 德国 2
4 葡萄牙 20
5 巴西 1
6 阿根廷 4
7 英格兰 5
8 乌克兰 46
9 西班牙 7
10 瑞士 22
11 荷兰 9
12 厄瓜多尔 40
13 加纳 49
14 瑞典 8
15 墨西哥 15
16 澳大利亚 52
17 韩国 30
18 巴拉圭 24
19 科特迪瓦 56
20 捷克 16
21 波兰 13
22 克罗地亚 27
23 安哥拉 59
24 突尼斯 48
25 美国 26
25 伊朗 53
27 特立尼达和多巴哥 63
28 日本 44
28 沙特阿拉伯 45
30 多哥 68
31 哥斯达黎加 38
32 塞黑 11
前十七届总体排名
球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红
1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9
2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5
3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9
4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5
5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2
5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2
5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4
5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0
9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3
9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2
9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6
12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5
12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2
14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4
14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1
16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1
16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3
16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2
16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4
16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1
16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2
16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0
16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2
24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1
24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2
24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0
27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7
27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3
29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0
29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0
29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1
32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2
32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3
32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0
32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0
32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0
32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1
32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2
32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1
32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0
41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0
41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0
41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1
41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0
41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0
41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0
41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0
41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1
41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1
41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2
51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1
51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1
51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1
51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0
51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0
51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0
51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0
51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0
51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0
51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1
51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1
51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0
51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1
51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0
51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0
51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0
51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1
51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1
51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1
51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0
51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0
什么国家的足球队比中国的差
中国男子足球队目前在世界上排名:世界第73,亚洲第5。
名次 国家队 排名升降 积分 积分升降
1 西班牙 1 1605 42
2 荷兰 -1 1571 -25
3 德国 0 1290 -40
4 乌拉圭 1 1184 10
5 葡萄牙 3 1158 98
6 意大利 1 1142 32
7 巴西 -1 1132 -24
8 英格兰 -4 1089 -88
9 克罗地亚 1 1057 48
10 阿根廷 -1 1024 7
11 希腊 3 1000 63
12 法国 3 956 38
13 俄罗斯 0 954 14
14 智利 -3 932 -28
15 日本 0 924 6
16 科特迪瓦 -1 910 -8
17 丹麦 4 893 52
18 瑞士 12 886 129
19 澳大利亚 3 882 45
20 墨西哥 0 866 2
21 塞尔维亚 8 855 71
22 波黑 17 839 183
23 挪威 -11 835 -108
24 巴拉圭 1 825 18
25 瑞典 -7 792 -97
26 黑山共和国 -7 777 -98
27 匈牙利 18 754 141
27 土耳其 -3 754 -57
29 韩国 4 749 4
29 爱尔兰 2 749 -5
31 美国 -3 741 -50
32 哥伦比亚 3 738 8
33 斯洛文尼亚 -10 732 -84
34 比利时 3 729 54
35 秘鲁 -9 724 -82
36 埃及 -2 713 -26
37 加纳 -1 700 -26
38 以色列 -6 677 -69
39 斯洛伐克 -13 662 -144
40 捷克 2 656 21
41 伯基纳法索 -1 651 5
42 塞内加尔 7 614 23
43 尼日利亚 -5 613 -46
44 亚美尼亚 27 610 154
45 牙买加 -2 606 -17
47 委内瑞拉 -3 598 -17
48 喀麦隆 4 596 14
49 罗马尼亚 5 584 26
50 伊朗 3 576 17
51 南非 -4 574 -28
52 苏格兰 3 572 18
53 洪都拉斯 -3 564 -25
53 巴拿马 9 564 40
55 保加利亚 -4 558 -28
56 白俄罗斯 -15 554 -91
57 哥斯达黎加 3 549 19
58 爱沙尼亚 28 537 163
59 摩洛哥 2 534 5
60 乌克兰 -12 531 -67
61 突尼斯 -4 526 -20
62 利比亚 2 519 15
62 马里 19 519 111
64 格鲁吉亚 -1 499 -23
65 波兰 0 496 -2
66 津巴布韦 8 490 56
67 加蓬 0 489 7
68 塞拉利昂 24 488 140
69 厄瓜多尔 -3 481 -10
70 北爱尔兰 -11 477 -68
71 阿尔巴尼亚 -14 474 -72
72 芬兰 7 471 55
73 中国 -4 469 5
74 拉脱维亚 10 460 72
75 立陶宛 -19 459 -93
76 几内亚 -7 447 -17
77 奥地利 -9 442 -30
78 马拉维 -5 439 3
79 乌兹别克 3 421 20
80 特立尼达和多巴哥 11 414 59
81 玻利维亚 4 412 32
82 乌干达 -2 411 0
83 赞比亚 -7 409 -18
84 安哥拉 12 407 69
85 约旦 7 406 58
86 塞浦路斯 -10 398 -29
87 加拿大 15 395 76
88 萨尔瓦多 -13 390 -41
89 新西兰 5 377 31
90 威尔斯 27 374 123
91 佛得角群岛 -19 372 -72
92 贝宁 -9 370 -24
93 尼日尔 11 369 60
94 马其顿 -4 366 8
95 博茨瓦纳 -17 364 -60
95 多哥 26 364 122
97 卡塔尔 -9 360 -4
98 沙特阿拉伯 -11 359 -13
98 阿塞拜疆 14 359 87
100 科威特 -5 352 11
101 叙利亚 -4 347 10
102 安提瓜和巴布达 4 345 37
103 苏丹 -5 338 9
104 巴林 -3 335 10
105 古巴 -6 332 5
106 阿曼 -3 319 7
107 冰岛 17 316 84
108 海地 8 305 46
109 伊拉克 0 303 10
110 瓜地马拉 3 302 41
111 中非共和国 -7 296 -13
112 阿联酋 -4 287 -12
113 苏利南共和国 -3 286 1
114 卢森堡 14 284 73
115 莫桑比克 -16 280 -47
116 圭亚那 -2 278 18
117 泰国 3 274 28
118 列支敦士登 1 270 23
119 纳米比亚 24 269 100
120 格瑞那达 -2 265 16
121 朝鲜 -7 258 -2
122 摩尔多瓦 -34 255 -109
123 圣基茨和尼维斯 -1 252 13
124 冈比亚 -17 248 -58
125 法罗群岛 -14 244 -29
126 坦桑尼亚 -1 240 11
127 利比里亚 -4 230 -8
128 民主刚果 -1 225 3
129 越南 0 209 0
130 肯尼亚 3 200 2
131 哈萨克斯坦 -5 198 -29
132 埃塞俄比亚 8 196 15
133 伯利兹 15 195 49
134 尼泊尔 2 193 0
135 多米尼加共和国 -2 189 -9
136 新加坡 -7 188 -21
137 也门 -4 185 -13
138 孟加拉国 1 183 1
139 印度尼西亚 -8 182 -25
140 土库曼斯坦 2 179 0
140 布隆迪 5 179 15
142 卢旺达 -4 178 -14
143 刚果 -11 177 -24
144 波多黎各 0 173 6
145 黎巴嫩 15 163 57
146 斐济 -5 158 -22
146 马来西亚 0 158 0
148 多米尼加 -12 154 -39
149 巴巴多斯 -2 148 -8
150 美属维津群岛 -1 144 0
151 巴哈马 0 141 0
151 赤道几内亚 3 141 10
153 马耳他 14 138 36
154 新喀里多尼亚 11 128 24
155 尼加拉瓜 24 124 49
155 中国香港 -1 124 -7
158 圣文森特及格瑞那丁 0 115 3
158 马达加斯加 -6 115 -24
160 乍得 -6 110 -21
161 巴勒斯坦 -4 108 -9
162 印度 -4 106 -6
162 蒙古 -2 106 0
162 几内亚比绍 -12 106 -36
165 马尔代夫 -3 105 0
165 菲律宾 -3 105 0
167 莱索托 18 104 64
168 缅甸联邦 0 98 -1
169 斯威士兰 3 95 5
170 阿鲁巴 0 92 0
170 巴基斯坦 0 92 0
172 中华台北 -3 89 -8
173 瓦努阿图 -11 88 -17
174 开曼群岛 -2 84 -6
174 柬埔寨 2 84 1
176 斯里兰卡 -2 83 -3
177 塞舌尔 -2 82 -3
178 库拉索 -12 79 -24
179 所罗门群岛 -2 75 -4
179 吉尔吉斯斯坦 -2 75 -4
179 科摩罗 3 75 7
182 老挝 -2 71 0
183 阿富汗 -2 70 0
184 塔希提群岛 -1 68 11
185 圣露西亚 -1 46 -8
186 关岛 11 36 26
187 巴布亚新几内亚 0 34 0
188 毛里求斯 0 33 -2
189 百慕大群岛 -4 30 -10
190 厄立特里亚 -1 28 -1
191 英属维津群岛 -4 25 -13
191 中国澳门 1 25 0
193 毛里塔尼亚 -3 23 -4
193 索马里 0 23 0
195 特克斯和凯科斯群岛 0 13 0
196 吉布提 0 12 0
197 库克 0 10 0
198 安圭拉 2 9 2
198 文莱 1 9 0
200 不丹 1 6 0
201 汤加 -7 3 -12
201 东帝汶 1 3 0
203 美属萨摩亚 0 0 0
203 萨摩亚 -12 0 -26
203 蒙塞拉特岛 0 0 0
203 安道尔 0 0 0
203 圣马力诺 0 0 0
泰国足球世界排名
泰国足球世界排名第113。
2023年6月29日更新的世界男足排名最新排名表中,排名前十的球队是阿根廷、法国、巴西、英格兰、比利时、克罗地亚、荷兰、意大利、葡萄牙和西班牙。中国队在此次世界足球男足最新排名中排行第79位,比上期排名上升两位,总积分为1304。
1、阿根廷,积分1843。
2、法国,积分1843。
3、巴西,积分1828。
4、英格兰,积分1797。
5、比利时,积分1788。
6、克罗地亚,积分1742。
7、荷兰,积分1731。
8、意大利,积分1726。
9、葡萄牙,积分1718。
10、西班牙,积分1703。
11、美国,积分1673。
12、瑞士,积分1661。
13、摩洛哥,积分1655。
14、墨西哥,积分1639。
15、德国,积分1636。
16、乌拉圭,积分1633。
17、哥伦比亚,积分1624。
18、塞内加尔,积分1612。
19、丹麦,积分1597。
20、日本,积分1595。
21、秘鲁,积分1561。
22、伊朗,积分1556。
23、瑞典,积分1547。
24、乌克兰,积分1541。
25、塞尔维亚,积分1539。
26、波兰,积分1536。
27、澳大利亚,积分1530。
28、韩国,积分1529。
29、奥地利,积分1528。
30、苏格兰,积分1520。
31、突尼斯,积分1516。
32、智利,积分1511。
33、阿尔及利亚,积分1511。
34、埃及,积分1509。
35、威尔士,积分1506。
36、匈牙利,积分1504。
37、捷克,积分1503。
38、俄罗斯,积分1495。
39、尼日利亚,积分1486。
40、厄瓜多尔,积分1486。
41、土耳其,积分1484。
42、哥斯达黎加,积分1478。
43、喀麦隆,积分1470。
44、挪威,积分1458。
45、加拿大,积分1454。
46、斯洛伐克,积分1447。
47、罗马尼亚,积分1443。
48、巴拉圭,积分1442。
49、希腊,积分1441。
50、马里,积分1438。
51、科特迪瓦,积分1433。
52、爱尔兰,积分1426。
53、沙特阿拉伯,积分1421。
54、芬兰,积分1419。
55、布基纳法索,积分1419。
56、委内瑞拉,积分1417。
57、巴拿马,积分1399。
58、卡塔尔,积分1393。
59、加纳,积分1391。
60、斯洛文尼亚,积分1391。
61、波黑,积分1381。
62、南非,积分1369。
63、牙买加,积分1367。
64、北爱尔兰,积分1361。
65、阿尔巴尼亚,积分1357。
66、佛得角,积分1354。
67、冰岛,积分1352。
68、北马其顿,积分1350。
69、刚果民主共和国,积分1350。
70、伊拉克,积分1345。
71、黑山,积分1343。
72、阿联酋,积分1336。
73、阿曼,积分1332。
74、乌兹别克斯坦,积分1327。
75、以色列,积分1323。
76、萨尔瓦多,积分1317。
77、保加利亚,积分1315。
78、格鲁吉亚,积分1312。
79、中国,积分1304。
80、几内亚,积分1296。
81、洪都拉斯,积分1296。
82、约旦,积分1296。
83、玻利维亚,积分1295。
84、赞比亚,积分1290。
85、加蓬,积分1285。
86、巴林,积分1282。
87、海地,积分1275。
88、库拉索,积分1267。
89、卢森堡,积分1262。
90、亚美尼亚,积分1252。
91、赤道几内亚,积分1251。
92、乌干达,积分1250。
93、贝宁,积分1248。
94、叙利亚,积分1241。
95、越南,积分1238。
96、巴勒斯坦,积分1233。
97、吉尔吉斯斯坦,积分1224。
98、白俄罗斯,积分1212。
99、毛里塔尼亚,积分1205。
100、印度,积分1204。
101特立尼达和多巴哥,积分1203。
102、黎巴嫩,积分1201。
103、新西兰,积分1199。
104、哈萨克斯坦,积分1198。
105、肯尼亚,积分1191。
106、刚果共和国,积分1190。
107、马达加斯加,积分1186。
108、科索沃,积分1179。
109、塔吉克斯坦,积分1179。
110、爱沙尼亚,积分1179。
111、几内亚比绍,积分1178。
112、纳米比亚,积分1175。
113、泰国,积分1174。
历史沿革:
泰国国家队是东南亚足球界的一支老牌强队,但在2005年之后,泰国国家队成绩大幅下滑。不过由于泰国足协的支持和当地球迷的关注,泰国足球的发展也十分迅速。
2022年1月1日,第13届东南亚足球锦标赛决赛,泰国队6比2战胜对手印度尼西亚队,获得该项赛事冠军。
2022年6月,2023亚洲杯24支参赛队全部出炉,泰国国家男子足球队在列。
2023年1月13日,东南亚足球锦标赛决赛第二回合在泰国巴吞他尼府兰实的法政体育场举行。泰国1-0击败越南,总比分3-2夺得了本届东南亚足球锦标赛冠军。
2023年1月28日,据西亚媒体“klma”报道,2023年西亚杯主办国阿联酋已经正式官宣了本届赛事的参赛国家,泰国队历史上首次受邀参赛。
以上内容参考:百度百科-泰国国家男子足球队