1.09 10五大联赛升班马 和降级马
2.给意甲球队分档
3.意甲最新积分榜:国米双杀米兰成功登顶,拉齐奥1分之差紧追榜首
4.AC米兰近十年意甲联赛积分和排名
09 10五大联赛升班马 和降级马
09/10欧洲五大联赛升班马?
西班牙乙级联赛?2008/2009赛季:萨雷斯,萨拉戈萨,特纳里费。?
英格兰冠军联赛?2008/2009赛季:狼队,般尼,伯明翰。?
意大利乙级联赛?2008/2009赛季:巴里,利禾奴,帕尔玛。?
德国乙级联赛?2008/2009赛季:费雷堡,纽伦堡,缅恩斯。?
法国乙级联赛?2008/2009赛季:朗斯,蒙彼利埃,布罗尼。
给意甲球队分档
上游:国际米兰,AC米兰,AS罗马,尤文图斯
中上游:热那亚,桑普多利亚,佛罗伦萨,那不勒斯
中游: 巴勒莫,拉齐奥,乌迪内斯,博洛尼亚,切沃
下游:帕尔马,巴里,莱切,卡塔尼亚,卡里亚里,切塞纳,布雷西亚
我同意这个!!
意甲最新积分榜:国米双杀米兰成功登顶,拉齐奥1分之差紧追榜首
昨晚今晨,意甲联赛第23轮比赛全部结束,国米主场4-2逆转AC米兰,以净胜球优势登顶,伊布上半场传射建功,国米下半场连进4球逆转;拉齐奥客场1-0击败帕尔马,升至积分榜第二位,凯塞多完成破门;那不勒斯主场2-3输给莱切,爆出大冷门,客队拉帕杜拉梅开二度。
国际米兰主场4-2逆转AC米兰,本赛季双杀对手。第39分钟,伊布禁区内头球摆渡,雷比奇后点垫射空门得手;半场补时,AC米兰开出角球,凯西扫到后点,伊布头球再下一城;第50分钟,布罗佐维奇凌空抽射破门扳回一分;第52分钟,桑切斯回传,贝西诺推射破门扳平;第69分钟,国米角球开出,德弗里头球破门将反超;补时阶段,摩西传中,卢卡库头球破门锁定胜局。
那不勒斯主场2-3输给莱切,上半场第29分钟,法尔克射门被扑出,拉帕杜拉补射破门;第48分钟,默滕斯左路传中,米利克推射空门扳平;第61分钟,法尔克斜传禁区,拉帕杜拉头球顶进死角;第82分钟,曼科苏任意球直接轰门得手;第90分钟,卡列洪扳回一分,那不勒斯最终无力回天。
其他比赛中,拉齐奥客场1-0击败帕尔马,凯塞多为拉齐奥打进唯一入球。热那亚主场1-0击败卡利亚里,斯图拉罗助攻,老将潘德夫打进制胜球。布雷西亚主场1-1战平乌迪内斯,比索利和德保罗分别破门。萨索洛客场2-1击败斯帕尔,博加头球绝杀。
AC米兰近十年意甲联赛积分和排名
2007/08
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 国际米兰 38 25 10 3 69 26
2 罗马 38 24 10 4 72 37
3 尤文图斯 38 20 12 6 72 37
4 佛罗伦萨 38 19 9 10 55 39
5 AC米兰 38 18 10 10 66 38
6 桑普多利亚 38 17 9 12 56 46
7 乌迪内斯 38 16 9 13 48 53
8 那不勒斯 38 14 8 16 50 53
9 亚特兰大 38 12 12 14 52 56
10 热那亚 38 13 9 16 44 52
11 巴勒莫 38 12 11 15 47 57
12 拉齐奥 38 11 13 14 47 51
13 锡耶纳 38 9 17 12 40 45
14 卡利亚里 38 11 9 18 40 56
15 都灵 38 8 16 14 36 49
16 雷吉纳 38 9 13 16 37 56
17 卡塔尼亚 38 8 13 17 33 45
18 恩波利 38 9 9 20 29 52
19 帕尔马 38 7 13 18 42 62
20 利沃尔诺 38 6 12 20 35 60
2006/07
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34
2 罗马 38 22 9 7 74 34
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36
5 巴勒莫 38 16 10 12 58 51
6 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31
7 恩波利 38 14 12 12 42 43
8 亚特兰大 38 12 14 12 56 54
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55
11 利沃尔诺 38 10 13 15 41 54
12 帕尔马 38 10 12 16 41 56
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68
14 雷吉纳 38 12 15 11 52 50
15 锡耶纳 38 9 14 15 35 45
16 都灵 38 10 10 18 27 47
17 卡利亚里 38 9 13 16 35 46
18 切沃 38 9 12 17 38 48
19 阿斯科利 38 5 12 21 36 67
20 墨西拿 38 5 11 22 37 69
2005/06
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 国际米兰 38 23 7 8 68 30
2 罗马 38 19 12 7 70 42
3 AC米兰 38 28 4 6 85 31
4 切沃 38 13 15 10 54 49
5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52
6 利沃尔诺 38 12 13 13 37 44
7 帕尔马 38 12 9 17 46 60
8 恩波利 38 13 6 19 46 62
9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41
10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53
11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54
12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51
13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65
14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55
15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60
16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47
17 墨西拿 38 6 13 19 34 58
18 莱切 38 7 8 23 30 57
19 特雷维索 38 3 12 23 24 56
20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24
2004/05
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27
2 AC米兰 38 23 10 5 63 28
3 国际米兰 38 18 18 2 65 37
4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 40
5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29
6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44
7 墨西拿 38 12 12 14 44 52
8 罗马 38 11 12 15 55 58
9 利沃尔诺 38 11 12 15 49 60
10 拉齐奥 38 11 11 16 48 53
11 莱切 38 10 14 14 66 73
12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60
13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45
14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55
15 切沃 38 11 10 17 32 49
16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36
17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50
18 帕尔马 38 10 12 16 48 65
19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54
20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45
2003/04
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24
2 罗马 34 21 8 5 68 19
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37
5 帕尔马 34 16 10 8 57 46
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42
9 切沃 34 11 11 12 36 37
10 莱切 34 11 8 15 43 56
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46
17 恩波利 34 7 9 18 26 54
18 安科纳 34 2 7 25 21 70
2002/03
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32
5 帕尔马 34 15 11 8 55 36
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35
7 切沃 34 16 7 11 51 39
8 罗马 34 13 10 11 55 46
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38
10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47
12 摩德纳 34 9 11 14 30 48
13 恩波利 34 9 11 14 36 46
14 亚特兰大 34 8 14 12 35 47
15 雷吉纳 34 10 8 16 38 53
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62
17 科莫 34 4 12 18 29 57
18 都灵 34 4 9 21 23 58
2001/02
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 尤文图斯 34 20 11 3 23 71
2 罗马 34 19 13 2 24 70
3 国际米兰 34 20 9 5 35 69
4 AC米兰 34 14 13 7 33 55
5 切沃 34 14 12 8 52 54
6 拉齐奥 34 14 11 9 37 53
7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 52
8 佩鲁贾 34 13 7 14 46 46
9 亚特兰大 34 12 9 13 50 45
10 帕尔马 34 12 8 14 47 44
11 都灵 34 10 13 11 39 43
12 皮亚琴察 34 11 9 14 43 42
13 布雷西亚 34 9 13 12 52 40
14 乌迪内斯 34 11 7 16 52 40
15 维罗纳 34 11 6 17 53 39
16 莱切 34 6 10 18 56 28
17 佛罗伦萨 34 5 7 22 63 22
18 34 3 9 22 61 18
2000/01
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 罗马 34 22 9 3 68 33
2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27
3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36
4 帕尔马 34 16 8 10 51 31
5 国际米兰 34 14 9 11 47 47
6 AC米兰 34 12 13 9 56 46
7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34
8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42
9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52
10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53
11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53
12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59
13 莱切 34 8 13 13 40 54
14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49
15 维罗纳 34 10 7 17 40 59
16 维琴察 34 9 9 16 37 51
17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51
18 巴里 34 5 5 24 31 68
1999/00
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33
2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20
3 AC米兰 34 16 13 5 65 40
4 国际米兰 34 17 7 10 58 36
5 帕尔马 34 16 10 8 52 37
6 罗马 34 14 12 8 57 34
7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38
8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45
9 维罗纳 34 10 13 11 40 45
10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52
11 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39
12 雷吉纳 34 9 13 12 31 42
13 莱切 34 10 10 14 33 49
14 巴里 34 10 9 15 34 48
15 都灵 34 8 12 14 35 47
16 34 6 8 20 30 60
17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54
18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45
1998/99
名次 俱乐部 总场数 胜 平 负 进球 失球
1 AC米兰 34 20 10 4 59 34
2 拉齐奥 34 20 9 5 65 31
3 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41
4 帕尔马 34 15 10 9 55 36
5 罗马 34 15 9 10 69 49
6 尤文图斯 34 15 9 10 42 36
7 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52
8 国际米兰 34 13 7 14 59 54
9 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47
10 巴里 34 9 15 10 39 44
11 34 11 9 14 38 45
12 卡利亚里 34 11 8 15 49 50
13 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49
14 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61
15 萨莱诺 34 10 8 16 37 51
16 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55
17 维琴察 34 8 9 17 27 47
18 恩波利 34 4 10 20 26 63
.soda/search/t_leaguerank/leaguedetail.htm?comp_id=100
冠军列表的最右列有两列,一列为统计,一列为排名,可以看到自1929年至今所有意甲联赛的排名,进失球情况.这两天有点不太稳定.可能有时连不上.