2008欧冠阿森纳-阿森纳历年淘汰赛

tamoadmin

1.阿森纳进过几次决赛

2.最新战报

3.跪求08-09曼联赛程 和各队

4.阿森纳历史上与曼联的赛事纪录

5.阿森纳这十年的联赛排名?还有战绩。

阿森纳进过几次决赛

2008欧冠阿森纳-阿森纳历年淘汰赛

阿森纳进过1次决赛。阿森纳足球俱乐部在其历史上曾经有过一次进入决赛的经历,这次决赛发生在2005到2006赛季的欧洲冠军联赛中,在那个赛季的比赛中,阿森纳一路过关斩将,打进了决赛,但在决赛中,与西班牙豪门巴塞罗那相遇,最终还是以2比1的惜败给巴塞罗那,屈居亚军。阿森纳足球俱乐部,简称阿森纳,是一家位于英国首都伦敦西北部的足球俱乐部,成立于1886年,是英格兰顶级联赛英格兰二十个足球俱乐部球队之一,俱乐部基地位于伦敦荷洛威。

最新战报

在率先开打的一场通往罗马的路上,红魔挑战,比赛没有像大家赛前想象的那样,跌宕屈服,比赛早早就定下了基调。开赛11分钟后,曼联就铁定晋级。上半场曼联就取得了2球的领先,早早领到了进军罗马的门票。

曼联又一次改写了历史,打破了阿森纳连续24场不失球的记录,曼联善于创造奇迹,他们将在5月27日率先踏上罗马奥林匹克球场,静候对手的到来。

悲惨的阿森纳这个赛季又是四大皆空,是该反省反省自己为什么会这样?

阿森纳VS曼联

:1:3 首回合 :曼联VS阿森纳 1:0

进球者:朴智星 C·罗梅开二度 鲁尼

总:曼联VS阿森纳 4:1

比赛详细:

比赛第8分钟,曼联取得领先,安德森直塞给小小罗,小小罗突破带球至禁区左侧传中,吉布斯在禁区内诡异的滑到,后排插上的朴智星捅射破门,0:1!朴智星接连两场进球。

第11分钟,曼联扩大,范佩西右路35米对小小罗犯规,C·罗主罚任意球,皮球像离弦之箭,直钻球门,球速之快让阿穆尼亚只能无可奈何。0:2

曼联第61分钟利用快速反击锁定胜局,C·罗纳尔多脚后跟传球,朴智星带球过半场地面斜传给鲁尼,鲁尼禁区边缘斜传,C-罗纳尔多插上11码处推射破门,0:3

阿森纳在76分钟攻入挽回颜面一球,法布雷加斯带球突入禁区,从后面回防的弗莱彻身后铲断,在禁区内铲倒了法布雷加斯,裁判出示红牌将弗莱彻罚下,范佩西主罚,皮球窜入右上角,1:3

阿森纳 (4-4-2):

阿穆尼亚;

萨尼亚,图雷,乔鲁,吉布斯;

沃尔科特,亚历山大·宋,法布雷加斯,纳斯里;

范佩西,阿德巴约

换人:46分钟吉布斯下,埃布埃上;63分钟,沃尔科特下,本特纳上;79分钟范佩西下,贝拉上。

曼联出场阵容(4-3-2-1):

范德萨;

奥谢,费迪南德,维迪奇,埃弗拉;

弗莱彻,卡里克,安德森;

C·罗纳尔多,朴智星;

鲁尼

换人:63分钟安德森下,吉格斯上;65分钟埃弗拉下,拉斐尔上;66分钟鲁尼下,贝巴托夫上。

跪求08-09曼联赛程 和各队

08年

9月18日 小组赛第一轮 曼联 0:0 比利亚雷亚尔

10月1日 小组赛第二轮 阿尔堡 0:3 曼联 (鲁尼、贝尔巴托夫X2)

10月22日 小组赛第三轮 曼联3:0凯尔特人 (鲁尼、贝尔巴托夫X2)

11月6日 小组赛第四轮 凯尔特人1:1 曼联 (吉格斯)

11月26日 小组赛第五轮 比利亚雷亚尔 0:0 曼联

12月11日 小组赛第六轮 曼联2:2阿尔堡 (鲁尼、特维斯)

09年

2月25日 1/8决赛首回合 国际米兰 0:0 曼联

3月12日 1/8决赛次回合 曼联 2:0 国际米兰 (维迪奇、C罗)

4月8日 1/4决赛首回合 曼联 2:2 波尔图 (特维斯、鲁尼)

4月16日 1/4决赛次回合 波尔图 0:1 曼联 (C罗)

4月30日 半决赛首回合 曼联 1:0 阿森纳 (奥谢)

5月6日 半决赛次回合 阿森纳 1:3 曼联 (朴智星、C罗X2)

5月28日 决赛(罗马) 巴塞罗那 2:0 曼联

我是从某个网页上查了,一个字一个字敲的,很累啊。

原帖地址

://ourmanutd.fans1/simple/index.php?t98510_1.html

上面有全部比赛的信息。

只写了曼联的进球队员,对手的不清楚,见谅!

阿森纳历史上与曼联的赛事纪录

球队交锋:

曼彻斯特联 VS 阿森纳

两队交锋共209次

胜 平 负 总进球 总失球

曼彻斯特联 84 46 79 312 298

阿森纳 79 46 84 298 312

比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2009-05-05 2008/09 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

2009-04-29 2008/09 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1998-03-14 19/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

19-11-09 19/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

19-02-19 1996/ 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1996-11-16 1996/ 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1985-02-23 /85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

-11-02 /85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

19-12-29 19/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

19-08-25 19/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

19-05-12 18/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

19-02-03 18/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

18-09-23 18/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

18-04-01 17/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

17-11-05 17/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

17-08-30 17/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

17-05-14 16/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

16-12-18 16/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

15-11-22 15/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

15-10-18 15/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

14-01-19 13/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

13-08-25 13/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

13-01-06 12/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

12-08-26 12/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

12-04-25 11/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

11-08-20 11/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

10-12-19 10/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

10-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

1898-02-26 18/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

18-03-22 1896/ 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1898-01-08 18/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

18-04-03 1896/ 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

18-03-22 1896/ 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

阿森纳这十年的联赛排名?还有战绩。

联赛

排名 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

2001-2002 1 38 26 9 3 79 36 43 87

2002-2003 2 38 23 9 6 85 42 43 78

2003-2004 1 38 26 12 0 73 26 47 90

2004-2005 2 38 25 8 5 87 36 51 83

2005-2006 4 38 20 7 11 68 31 37 67

2006-2007 4 38 19 11 8 63 35 28 68

2007-2008 3 38 24 11 3 74 31 43 83

2008-2009 4 38 20 12 6 68 37 31 72

2009-2010 3 38 23 6 9 83 41 42 75

2010-2011 4 38 19 11 8 72 43 29 68

01-02 16强 第二轮小组赛未出线(没有1/8决赛,当时有第二轮小组赛)

02-03 16强 第二轮小组赛未出线(同上)

03-04 8 强 对切尔西 客场1:1,主场1:2

04-05 16强 对拜仁 客场1:3,主场1:0

05-06 亚军 对巴萨 1:2

06-07 16强 对埃因霍温 客场0:1,主场1:1

07-08 8 强 对利物浦 主场1:1,客场2:4

08-09 4 强 对曼联 客场0:1,主场1:3

09-10 8 强 对巴塞罗那 主场2:2,客场1:4

10-11 16强 对巴塞罗那 主场2:1,客场1:3