1.求法甲2003-2004的最终联赛排名
2.19年至2003年法甲积分榜
3.92—93赛季法甲积分榜
4.法甲的历届冠军?
5.迪亚瓦拉的参加比赛
求法甲2003-2004的最终联赛排名
法甲2003-2004年赛季积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 里昂 38 24 7 7 64 26 38 19 13 4 2 39 8 19 11 3 5 25 18 79
2 巴黎圣日耳曼 38 22 10 6 50 28 22 19 13 4 2 33 15 19 9 6 4 17 13 76
3 摩纳哥 38 21 12 5 59 30 29 19 11 5 3 35 16 19 10 7 2 24 14 75
4 欧塞尔 38 19 8 11 60 34 26 19 13 3 3 38 15 19 6 5 8 22 19 65
5 索肖 38 18 9 11 54 42 12 19 12 4 3 33 17 19 6 5 8 21 25 63
6 南特 38 17 9 12 47 35 12 19 10 6 3 26 12 19 7 3 9 21 23 60
7 马赛 38 17 6 15 51 45 6 19 12 3 4 34 18 19 5 3 11 17 27 57
8 朗斯 38 15 8 15 34 48 -14 19 10 6 3 21 17 19 5 2 12 13 31 53
9 雷恩 38 14 10 14 56 44 12 19 11 6 2 36 15 19 3 4 12 20 29 52
10 波尔多 38 13 12 13 42 43 -1 19 10 5 4 26 15 19 3 7 9 16 28 51
11 尼斯 38 11 17 10 42 39 3 19 8 7 4 24 13 19 3 10 6 18 26 50
12 里尔 38 13 10 15 41 42 -1 19 7 7 5 19 16 19 6 3 10 22 26 49
13 斯特拉斯堡 38 10 13 15 43 50 -7 19 7 6 6 26 23 19 3 7 9 17 27 43
14 梅斯 38 11 9 18 34 43 -9 19 6 3 10 18 23 19 5 6 8 16 20 42
15 阿雅克肖 38 10 10 18 33 55 -22 19 8 5 6 18 17 19 2 5 12 15 38 40
16 图卢兹 38 9 12 17 31 44 -13 19 5 7 7 16 21 19 4 5 10 15 23 39
17 巴斯蒂亚 38 9 12 17 33 49 -16 19 8 6 5 22 18 19 1 6 12 11 31 39
18 甘冈 38 10 8 20 36 58 -22 19 8 3 8 26 28 19 2 5 12 10 30 38
19 勒芒 38 9 11 18 35 57 -22 19 6 7 6 22 18 19 3 4 12 13 39 38
20 蒙彼利埃 38 8 7 23 41 74 -33 19 6 3 10 22 27 19 2 4 13 19 47 31
19年至2003年法甲积分榜
France 1996/
Pd W D L F A GD Pts
1.AS Monaco 38 23 10 5 69-30 +39 79 CC
2.Paris Saint-Germain 38 18 13 7 57-31 +26 67 CC (qual. round)
3.FC Nantes 38 16 16 6 61-32 +29 64 UC
4.Girondins de Bordeaux 38 16 15 7 59-42 +17 63 UC
5.FC Metz 38 17 11 10 40-30 +10 62 UC
6.AJ Auxerre 38 17 10 11 49-32 +17 61 UIC
7.SC Bastia 38 17 10 11 54-47 +7 61 UIC
8.Olympique Lyonnais 38 16 12 10 59-50 +9 60 UIC
9.RC Strasbourg 38 19 3 16 52-49 +3 60 UC (League Cup winner)
10.Montpellier-Herault 38 12 15 11 40-40 0 51 UIC
11.Olympique de Marseille 38 12 13 13 43-48 -5 49
12.En Avant Guingamp 38 11 13 14 32-36 -4 46
13.RC Lens 38 12 9 17 40-52 -12 45
14.Le Hre AC 38 10 13 15 34-43 -9 43
15.AS Cannes 38 9 14 15 25-41 -16 41
16.Stade Rennais 38 10 10 18 40-58 -18 40
17.SM Caen 38 7 16 15 35-46 -11 37 relegated
18.AS Nancy-Lorraine 38 9 10 19 33-51 -18 37 relegated
19.Lille OSC 38 8 11 19 32-58 -26 35 relegated
20.OGC Nice 38 5 8 25 30-68 -38 23 relegated, CWC
France 19/98
1.RC Lens 34 21 5 8 55-30 68 Champions
---------------------------------------------------
2.FC Metz 34 20 8 6 48-28 68 Champions' League
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.AS Monaco 34 18 5 11 51-33 59 UEFA Cup
4.Olympique de Marseille 34 16 9 9 47-27 57 UEFA Cup
5.Girondins de Bordeaux 34 15 11 8 49-41 56 UEFA Cup
6.Olympique Lyonnais 34 16 5 13 39-37 53 UEFA Cup
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7.AJ Auxerre 34 14 9 11 55-45 51 UIC
8.Paris Saint-Germain 34 14 8 12 43-35 50 CWC
9.SC Bastia 34 13 11 10 36-31 50 UIC
10.Le Hre AC 34 10 14 10 38-35 44
11.FC Nantes 34 11 8 15 35-41 41
12.Montpellier HSC 34 10 11 13 32-42 41
13.RC Strasbourg 34 9 10 15 39-43 37
14.Stade Rennais 34 9 9 16 36-48 36
15.Toulouse FC 34 9 9 16 26-46 36
---------------------------------------------------
16.En Avant Guingamp 34 9 8 17 30-42 35 Relegated
17.Berrichonne Ch?teauroux 34 8 7 19 31-59 31 Relegated
18.AS Cannes 34 7 7 20 32-59 28 Relegated
France 1998/99
1.Girondins de Bordeaux 34 22 6 6 66-29 72 Champions
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.Olympique de Marseille 34 21 8 5 56-28 71 Champions' League
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3.Olympique Lyonnais 34 18 9 7 51-31 63 Champions' League Qualification
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4.AS Monaco 34 18 8 8 52-32 62 UEFA Cup
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5.Stade Rennais 34 17 8 9 45-38 59
6.RC Lens 34 14 7 13 46-43 49 UEFA Cup (League Cup Winners)
7.FC Nantes 34 12 12 10 40-34 48 UEFA Cup (Cup Winners)
8.Montpellier HSC 34 11 10 13 53-50 43
9.Paris Saint-Germain 34 10 9 15 34-35 39
10.FC Metz 34 9 12 13 28-37 39
11.AS Nancy-Lorraine 34 10 9 15 35-45 39
12.RC Strasbourg 34 8 14 12 30-36 38
13.SC Bastia 34 10 8 16 37-46 38
14.AJ Auxerre 34 9 10 15 40-45 37
15.Hre AC 34 8 11 15 23-38 35
---------------------------------------------------
16.FC Lorient 34 8 11 15 33-49 35 Relegated
17.FC Sochaux-Montbéliard 34 6 15 13 30-54 33 Relegated
18.Toulouse FC 34 6 11 17 24-53 29 Relegated
France 1999/2000
1.AS Monaco 34 20 5 9 69-38 65 Champions
2.Paris Saint-Germain FC 34 16 10 8 54-40 58 Champions' League
3.Olympique Lyonnais 34 16 8 10 45-42 56 Champions' League Qualification
4.FC Girondins de Bordeaux 34 15 9 10 52-40 54 UEFA Cup
5.RC Lens 34 14 7 13 42-41 49
6.AS Saint-Etienne 34 13 9 12 46-47 48
7.CS Sedan-Ardennes 34 13 9 12 43-44 48
8.AJ Auxerre 34 13 8 13 37-39 47
9.RC Strasbourg 34 13 7 14 42-52 46
10.SC Bastia 34 11 12 11 43-39 45
11.FC Metz 34 9 17 8 38-33 44
12.FC Nantes Atlantique 34 12 7 15 39-40 43
13.Stade Rennais FC 34 12 7 15 44-48 43
14.ATAC Troyes 34 13 4 17 36-52 43
15.Olympique de Marseille 34 9 15 10 45-45 42
---------------------------------------------------
16.AS Nancy-Lorraine 34 11 9 14 43-45 42 Relegated
17.Hre AC 34 9 7 18 30-52 34 Relegated
18.Montpellier HSC 34 7 10 17 39-50 31 Relegated
France 2000/01
1.FC Nantes Atlantique 34 21 5 8 58-36 68 Champions
2.Olympique Lyonnais 34 17 13 4 57-30 64 Champions' League
3.Lille OSC 34 16 11 7 43-27 59 CL Qualification
4.FC Girondins de Bordeaux 34 15 12 7 48-33 57 UEFA Cup
5.CS Sedan-Ardennes 34 14 10 10 47-40 52 UEFA Cup
6.Stade Rennais FC 34 15 5 14 46-37 50 Intertoto [*4]
7.ES Troyes AC 34 11 13 10 45-47 46 Intertoto
8.SC Bastia 34 13 6 15 45-41 45 Intertoto
9.Paris Saint-Germain FC 34 12 8 14 44-45 44
10.En Avant Guingamp 34 11 11 12 40-48 44
11.AS Monaco 34 12 7 15 53-50 43 [*2]
12.FC Metz 34 11 9 14 35-44 42 [*3,*4]
13.AJ Auxerre 34 11 8 15 31-41 41
14.RC Lens 34 9 13 12 37-39 40
15.Olympique de Marseille 34 11 7 16 31-40 40
---------------------------------------------------
16.Toulouse FC 34 9 10 15 34-49 37 [*1,*4] Relegated
17.AS Saint-Etienne 34 8 10 16 42-56 34 [*1] Relegated
18.RC Strasbourg 34 7 8 19 28-61 29 [*3] Relegated
France 2001/02
1.Olympique Lyonnais 34 20 6 8 62-32 66 Champions
2.RC Lens 34 18 10 6 55-30 64 Champions' League
3.AJ Auxerre 34 16 11 7 48-38 59 CL Qualifying
4.Paris Saint-Germain FC 34 15 13 6 43-24 58 UEFA Cup
5.Lille OSC 34 15 11 8 39-32 56 Intertoto Cup
6.FC Girondins de Bordeaux 34 14 8 12 34-31 50 UEFA Cup (as League Cup winners)
7.ES Troyes AC 34 13 8 13 40-35 47 Intertoto Cup
8.FC Sochaux-Montbéliard 34 12 10 12 41-40 46
9.Olympique de Marseille 34 11 11 12 34-39 44
10.FC Nantes Atlantique 34 12 7 15 35-41 43
11.SC Bastia 34 12 5 17 38-44 41
12.Stade Rennais FC 34 11 8 15 40-51 41
13.Montpellier HSC 34 9 13 12 28-31 40
14.CS Sedan-Ardennes 34 8 15 11 35-39 39
15.AS Monaco FC 34 9 12 13 36-41 39
16.En Avant Guingamp 34 9 8 17 34-57 35
---------------------------------------------------
17.FC Metz 34 9 6 19 31-47 33 Relegated [*]
18.FC Lorient 34 7 10 17 43-64 31 Relegated; UEFA Cup
France 2002/03
1.Olympique Lyonnais 38 19 11 8 63-41 68 Champions
2.AS Monaco FC 38 19 10 9 66-33 67 Champions League
3.Olympique de Marseille 38 19 8 11 41-36 65 CL Qualifying
4.FC Girondins Bordeaux 38 18 10 10 57-36 64 UEFA Cup
5.FC Sochaux-Montbéliard 38 17 13 8 46-31 64 UEFA Cup
6.AJ Auxerre 38 18 10 10 38-29 64 UEFA Cup (as Cup winners)
7.En Avant Guingamp 38 19 5 14 59-46 62 Intertoto Cup
8.RC Lens 38 14 15 9 43-31 57 UEFA Cup (as UEFA Fair play)
9.FC Nantes 38 16 8 14 37-39 56 Intertoto Cup
10.OGC Nice 38 13 16 9 39-31 55 Intertoto Cup
11.Paris-Saint-Germain FC 38 14 12 12 47-36 54
12.SC Bastia 38 12 11 15 40-48 47
13.RC Strasbourg 38 11 12 15 40-54 45
14.Lille OSC 38 10 12 16 29-44 42
15.Stade Rennais FC 38 10 10 18 35-45 40
16.Montpellier HSC 38 10 10 18 37-54 40
17.AC Ajaccio 38 9 12 17 29-49 39
---------------------------------------------------
18.Le Hre AC 38 10 8 20 27-47 38 Relegated
19.CS Sedan-Ardennes 38 9 9 20 41-59 36 Relegated
20.ES Troyes AC 38 7 10 21 23-48 31 Relegated
92—93赛季法甲积分榜
当年的第二名是巴黎圣日尔曼队,该队也是那个赛季的法国杯冠军,马赛被勒令降级后,递补为冠军。但代表法国参加93-94赛季欧洲冠军杯的是当年的联赛第三名摩纳哥队。
92-93法甲积分榜
分 赛 胜 平 负 得失 净胜
0 马赛 55 38 23 9 6 72 36 +36(取消冠军,降级)
1 巴黎圣日尔曼 51 38 20 11 7 61 29 +32(欧洲优胜者杯)
2 摩纳哥 51 38 21 9 8 56 29 +27(欧洲冠军杯)
3 波尔多 48 38 18 12 8 42 25 +17(欧洲联盟杯)
4 南特 45 38 17 11 10 54 39 +15 (欧洲联盟杯)
5 欧塞尔 43 38 18 7 13 57 44 +13 (欧洲联盟杯)
6 圣埃蒂安 43 38 13 17 8 34 26 +8
7 斯特拉斯堡 40 38 12 16 10 58 57 +1
8 朗斯 40 38 12 16 10 36 41 -5
9 蒙特佩里尔 36 38 12 12 14 36 41 -5
10 卡昂 35 38 13 9 16 55 54 +1
11 梅兹 35 38 11 13 14 44 45 -1
12 图卢兹 34 38 9 16 13 36 45 -9
13 里昂 33 38 9 15 14 40 45 -5
14 勒哈夫雷 33 38 11 11 16 42 53 -11
15 索肖 32 38 11 10 17 33 50 -17
16 里尔 30 38 7 16 15 26 48 -22
17 瓦伦西尼斯 29 38 9 11 16 42 57 -15(降级)
18 土伦 25 38 6 13 19 31 57 -26(降级)
19 尼梅斯 22 38 3 16 19 32 66 -34(降级)
法甲的历届冠军?
1932-33\Olympique Lillois(奥林匹克里尔)?
1933-34\FC Sète 34(塞特)?
1934-35\FC Sochaux-Montbéliard(索肖)?
1935-36\RC Paris(巴黎竞技)?
1936-37\Olympique de Marseille(马赛)
1937-38\FC Sochaux-Montbéliard(索肖)?
纳比尔·费基尔
1938-39\FC Sète 34(塞特)?
因第二次世界大战而令联赛暂停
1945-46\Lille O.S.C.(里尔)
1946-47\C.O. Roubaix-Tourcoing(鲁贝图尔宽奥林匹克)
1947-48\Olympique de Marseille(马赛)
1948-49\Stade de Reims(兰斯)
1949-50\Girondins de Bordeaux(波尔多)
1950-51\O.G.C. Nice(尼斯)
1951-52\O.G.C. Nice(尼斯)
1952-53\Stade de Reims(兰斯)
1953-54\Lille O.S.C..(里尔)
1954-55\Stade de Reims(兰斯)
1955-56\O.G.C. Nice(尼斯)
1956-57\A.S. Saint-Etienne(圣埃蒂安)
1957-58\Stade de Reims(兰斯)
1958-59\O.C.G. Nice(尼斯)
1959-60\Stade de Reims(兰斯)
1960-61\A.S. Monaco(摩纳哥)
1961-62\Stade de Reims(兰斯)
1962-63\A.S. Monaco(摩纳哥)?[7]?
1963-64\A.S. Saint-Etienne(圣埃蒂安)
1964-65\F.C. Nantes(南特)
1965-66\F.C. Nantes(南特)
1966-67\A.S. Saint-Etienne(圣埃蒂安)
1967-68\A.S. Saint-Etienne(圣埃蒂安)
1968-69\A.S. Saint-Etienne(圣埃蒂安)
1969-70\A.S. Saint-Etienne(圣埃蒂安)
10-71\Olympique de Marseille(马赛)
11-72\Olympique de Marseille(马赛)
12-73\F.C. Nantes(南特)
13-74\A.S. Saint-Etienne(圣埃蒂安)
14-75\A.S. Saint-Etienne(圣埃蒂安)
迪米特里·帕耶特
15-76\A.S. Saint-Etienne(圣埃蒂安)
16-77\F.C. Nantes(南特)
17-78\A.S. Monaco(摩纳哥)
18-79\RC Strasbourg Alsace(阿尔萨斯斯特拉斯堡竞技)?
19-80\F.C. Nantes(南特)
1980-81\A.S. Saint-Etienne(圣埃蒂安)
1981-82\A.S. Monaco(摩纳哥)?
1982-83\F.C. Nantes(南特)
1983-84\Girondins de Bordeaux(波尔多)
-85\Girondins de Bordeaux(波尔多)
1985-86\Paris-Saint-Germain F.C.(巴黎圣日尔曼)
1986-87\Girondins de Bordeaux(波尔多)
1987-88\A.S. Monaco(摩纳哥)?
1988-89\Olympique de Marseille(马赛)
1989-90\Olympique de Marseille(马赛)
1990-91\Olympique de Marseille(马赛)
1991-92\Olympique de Marseille(马赛)
1992-93\空缺(马赛因球被剥夺冠军)
1993-94\Paris-Saint-Germain F.C.(巴黎圣日尔曼)
1994-95\F.C. Nantes-Atlantique(南特)
1995-96\A.J. Auxerre(欧塞尔)
1996-\A.S. Monaco(摩纳哥)?
19-98\R.C. Lens(朗斯)
1998-99\Girondins de Bordeaux(波尔多)
1999-00\A.S. Monaco(摩纳哥)?
2000-01\F.C. Nantes-Atlantique(南特)
2001-02\Olympique Lyonnais(里昂)
2002-03\Olympique Lyonnais(里昂)
2003-04\Olympique Lyonnais(里昂)
2004-05\Olympique Lyonnais(里昂)
2005-06\Olympique Lyonnais(里昂)
2006-07\Olympique Lyonnais(里昂)
2007-08\Olympique Lyonnais(里昂)
2008-09\Girondins de Bordeaux(波尔多)
2009-10\Olympique de Marseille(马赛)
2010-11\Lille O.S.C.(里尔)
2011-12\ Montpellier Hérault Sport Club(蒙彼利埃)
2012-13\Paris-Saint-Germain F.C.(巴黎圣日尔曼)
2013-14\Paris-Saint-Germain F.C.(巴黎圣日尔曼)
2014-15\Paris-Saint-Germain F.C.(巴黎圣日尔曼)
2015-16\Paris-Saint-Germain F.C.(巴黎圣日尔曼)
2016-17\A.S. Monaco(摩纳哥)?
2017-18\Paris-Saint-Germain F.C.(巴黎圣日尔曼)?
2018-19\Paris-Saint-Germain F.C.(巴黎圣日尔曼)
想了解更多的法甲新闻和资讯可以去“5”,5丰富的直播源,实时的资讯、都是体育软件比较突出的!
迪亚瓦拉的参加比赛
比赛日期比赛性质代表球队对手球队主客场胜负状态出场时间进球助攻得牌详情2015-03-08法甲尼斯巴斯蒂亚1:2首发83-- 2015-03-02法甲尼斯蒙彼利埃1:2首发90-- 2015-02-21法甲尼斯摩纳哥0:1首发90-- 2015-02-15法甲尼斯里尔0:0首发90-- 2015-02-09法甲尼斯南特0:0首发90-- 2015-02-01法甲尼斯梅斯0:0首发90-- 2015-01-24法甲尼斯马赛2:1替补30-- 2014-12-20法甲尼斯朗斯0:2首发90-- 2014-10-30法联杯尼斯梅斯3:3首发120-- 2014-10-19法甲尼斯巴斯蒂亚0:1首发90-- 2014-10-05法甲尼斯蒙彼利埃1:1首发90-- 2014-09-21法甲尼斯南特1:2首发45-- 2014-09-14法甲尼斯梅斯1:0首发90-- 2014-08-30法甲尼斯马赛0:4首发90-- 2014-08-24法甲尼斯波尔多1:3替补13--