15一16德甲积分榜-德甲积分榜2019一2020最新

tamoadmin

1.德甲06-07,07-08,08-09三个赛季的最终积分榜?

2.我姓孔,爱人姓贾,孔家家谱下一辈儿是德字辈儿我就想给孩子叫孔德贾或者孔德甲好不好?

3.15/16赛季德甲多特蒙德人员名单

4.本轮德甲积分榜?

德甲06-07,07-08,08-09三个赛季的最终积分榜?

15一16德甲积分榜-德甲积分榜2019一2020最新

德甲2006/2007赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 17 12 3 2 30 13 17 9 4 4 31 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 17 13 2 2 30 11 17 8 3 6 23 21 68

3 云达不莱梅 34 20 6 8 76 40 36 17 11 1 5 33 18 17 9 5 3 43 22 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 17 11 4 2 29 14 17 7 2 8 26 26 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 17 8 3 6 28 23 17 7 3 7 26 26 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 17 8 7 2 26 16 17 3 8 6 17 16 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 17 4 9 4 22 19 17 6 6 5 21 18 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 17 7 1 9 23 30 17 6 5 6 26 20 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 17 6 6 5 19 17 17 6 2 9 22 26 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 17 8 3 6 29 25 17 4 5 8 21 30 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 17 5 6 6 23 24 17 7 2 8 18 26 44

12 比勒费尔德 34 11 9 14 47 49 -2 17 8 4 5 29 24 17 3 5 9 18 25 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 17 6 5 6 21 22 17 5 3 9 17 27 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 17 5 5 7 21 30 17 4 8 5 25 28 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 17 6 6 5 22 22 17 2 7 8 15 23 37

16 美因茨05 34 8 10 16 34 57 -23 17 6 4 7 20 28 17 2 6 9 14 29 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 17 5 4 8 28 37 17 4 3 10 18 33 34

18 门兴 34 6 8 20 23 44 -21 17 5 6 6 15 16 17 1 2 14 8 28 26

德甲2007/2008赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 17 12 5 0 41 8 17 10 5 2 27 13 76

2 云达不莱梅 34 20 6 8 75 45 30 17 13 0 4 48 19 17 7 6 4 27 26 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 17 10 4 3 29 13 17 8 6 3 26 19 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 17 9 5 3 30 11 17 5 7 5 17 15 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 17 7 6 4 28 17 17 8 3 6 30 29 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 17 12 2 3 39 19 17 4 2 11 18 38 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 17 9 4 4 32 13 17 6 2 9 25 27 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 17 8 5 4 32 27 17 5 5 7 22 29 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 17 8 4 5 24 24 17 4 6 7 19 26 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 17 9 3 5 21 18 17 3 5 9 18 26 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 17 6 6 5 23 22 17 5 4 8 15 31 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 17 5 9 3 32 28 17 5 2 10 16 26 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 17 7 5 5 29 24 17 3 5 9 21 38 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 17 8 2 7 25 20 17 1 7 9 10 36 36

15 比勒费尔德 34 8 10 16 35 60 -25 17 7 4 6 21 18 17 1 6 10 14 42 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 17 5 7 5 21 18 17 2 3 12 14 33 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 17 5 4 8 17 21 17 3 2 12 13 31 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 17 3 3 11 19 29 17 5 2 10 17 26 29

德甲2008/2009赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 17 16 1 0 51 13 17 5 5 7 29 28 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 17 12 2 3 45 23 17 8 5 4 26 19 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 17 12 3 2 34 14 17 7 4 6 29 29 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 17 12 3 2 29 14 17 7 3 7 19 27 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 17 13 2 2 27 13 17 6 2 9 22 34 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 17 8 9 0 34 11 17 7 5 5 26 26 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 17 9 5 3 30 18 17 6 5 6 33 31 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 17 9 3 5 26 15 17 5 5 7 21 20 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 17 6 5 6 31 22 17 8 2 7 28 24 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 17 10 4 3 43 22 17 2 5 10 21 28 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 17 8 7 2 31 25 17 2 3 12 18 44 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 17 4 5 8 14 25 17 7 1 9 21 25 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 17 5 4 8 26 29 17 3 5 9 13 31 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 17 5 4 8 23 28 17 2 7 8 16 27 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 17 5 4 8 23 27 17 3 3 11 16 35 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 17 6 1 10 19 27 17 2 5 10 11 30 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 17 5 4 8 18 22 17 3 1 13 12 32 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 17 2 8 7 16 26 17 2 8 7 13 30 28

我姓孔,爱人姓贾,孔家家谱下一辈儿是德字辈儿我就想给孩子叫孔德贾或者孔德甲好不好?

孔胤祥(寓意:

拥有金钱与权力。)

充分利用名字蕴含的意义来教育孩子为人处世之道,这是中国传统家庭教育的重要内容;而如果给孩子所取名字富于文化内涵和教育意义的话,这份名字的解释就足以用来当作家训指导教育孩子成长,对孩子品性才能的培养有很大的裨益并留给子孙弥足珍贵的精神财富和纪念文字,这也是中国传统家庭教育的一大特色。

大文学家苏洵为儿子苏轼(苏东坡)、苏辙取名时就曾专门写过一篇名为《名二子》的文章解释儿子名字的含义并用之教育苏轼、苏辙兄弟;而苏轼、苏辙兄弟也把这篇文章奉为为家训及人生座右铭,以鞭策自己并纪念父亲。这是千古传颂的一段佳话,也是名字意蕴对于子女教育产生影响的一个典范。

15/16赛季德甲多特蒙德人员名单

2015-2016赛季德甲多特蒙德球员名单阵容:

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重

1 魏登费勒 Roman Weidenfeller 门将 1980-08-06 德国 188 85

3 朴柱昊 Park Joo-Ho 后卫 1987-01-16 韩国 174 71

4 苏博蒂奇 Neven Subotic 中后卫 1988-12-10 塞尔维亚 193 79

6 斯文·本德 Sven Bender 后腰 1989-04-27 德国 185 72

7 约纳斯·霍夫曼 Jonas Hofmann 前卫 1992-07-14 德国 176 67

8 京多安 Ilkay Gundogan 前卫 1990-10-24 德国 180 78

9 亚努扎伊 Adnan Januzaj 前卫 1995-02-05 比利时 182 75

10 姆希塔良 Henrik Mkhitaryan 前腰 1989-01-21 亚美尼亚 166 55

11 罗伊斯 Marco Reus 前卫 1989-05-31 德国 180 70

14 莱特纳 Moritz Leitner 前腰 1992-12-08 德国 174 65

15 胡梅尔斯 Mats Hummels 后卫 1988-12-16 德国 191 90

17 奥巴梅扬 Pierre Aubameyang 前锋 1989-06-18 加蓬 185 74

18 沙欣 Nuri Sahin 中前卫 1988-09-05 土耳其 179 65

20 阿德里安·拉莫斯 Adrian Ramos 前锋 1986-01-22 哥伦比亚 185 72

23 香川真司 Shinji Kagawa 前腰 1989-03-17 日本 175 68

25 帕帕斯塔索普洛斯 Socratis Papastathopoulos 中后卫 1988-06-09 希腊 185 82

26 皮什切克 Lukasz Piszczek 右后卫 1985-06-03 波兰 184 75

27 卡斯特罗 Gonzalo Castro 前卫 1987-06-11 德国 170 70

28 金特尔 Matthias Ginter 后腰 1994-01-19 德国 187 85

29 施梅尔策 Marcel Schmelzer 左后卫 1988-01-22 德国 181 74

33 魏格尔 Julian Weigl 中前卫 1995-09-08 德国 187 70

34 杜克施 Marvin Ducksch 前锋 1994-03-07 德国 188 79

37 杜尔姆 Erik Durm 前锋 1992-05-12 德国 183 73

38 比尔基 Roman Burki 门将 1990-11-14 瑞士 185 83

39 邦曼 Hendrik Bonmann 门将 1994-01-22 德国 194 80

40 杜齐亚克 Jeremy Dudziak 左后卫 1995-08-28 德国 174 73

本轮德甲积分榜?

4月25日 星期六 2:30 霍芬海姆 0:1 柏林赫塔 4月25日 星期六 21:30 汉诺威96 2:1 科隆 4月25日 星期六 21:30 不莱梅 3:2 波鸿 4月25日 星期六 21:30 多特蒙德 2:0 汉堡 4月25日 星期六 21:30 勒沃库森 0:1 卡尔斯鲁厄 4月25日 星期六 21:30 拜仁慕尼黑 0:1 沙尔克04 4月25日 星期六 21:30 斯图加特 2:0 法兰克福 4月26日 星期日 23:00 门兴 1:1 比勒费尔德 4月26日 星期日 23:00 科特布斯 2:0 沃尔夫斯堡

名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 ↘ 29 17(13/4) 6(1/5) 6(0/6) 62 36 26 57

2 柏林赫塔 ↗ 29 17(11/6) 4(2/2) 8(2/6) 43 35 8 55

3 拜仁慕尼黑 ↘ 29 16(9/7) 6(2/4) 7(3/4) 59 37 22 54

4 斯图加特 ↗ 29 16(10/6) 6(3/3) 7(2/5) 52 37 15 54

5 汉堡 ↘ 29 17(12/5) 3(1/2) 9(1/8) 42 40 2 54

6 沙尔克04 ↗ 29 14(9/5) 7(3/4) 8(2/6) 43 27 16 49

7 多特蒙德 ↗ 29 12(6/6) 13(9/4) 4(0/4) 47 33 14 49

8 霍芬海姆 ↘ 29 12(8/4) 9(4/5) 8(3/5) 54 41 13 45

9 勒沃库森 ↘ 29 12(5/7) 6(4/2) 11(6/5) 50 37 13 42

10 不莱梅 ↗ 29 10(9/1) 9(4/5) 10(2/8) 55 41 14 39

11 法兰克福 ↘ 29 8(5/3) 8(4/4) 13(5/8) 36 47 -11 32

12 科隆 ↘ 29 9(3/6) 5(4/1) 15(7/8) 31 45 -14 32

13 汉诺威96 ↗ 29 8(8/0) 8(6/2) 13(1/12) 41 59 -18 32

14 波鸿 ↘ 29 6(4/2) 10(4/6) 13(7/6) 35 47 -12 28

15 科特布斯 ↗ 29 7(5/2) 5(1/4) 17(8/9) 26 51 -25 26

16 比勒费尔德 ↗ 29 4(2/2) 13(6/7) 12(6/6) 23 42 -19 25

17 门兴 ↗ 29 6(4/2) 6(3/3) 17(8/9) 35 54 -19 24

18 卡尔斯鲁厄 ↗ 29 6(4/2) 4(3/1) 19(7/12) 21 46 -25 22