世界杯四十-用w49世界杯对阵

tamoadmin

1.世界杯总对阵情况(小组赛.淘汰赛.时间.日期地点)

2.2015国际足联20岁以下世界杯分组

3.世界杯场次时间表

世界杯总对阵情况(小组赛.淘汰赛.时间.日期地点)

世界杯四十-用w49世界杯对阵

2006德国世界杯完全赛程(按组别)

A组

场次 日期 时间 地点 对阵

1 2006-6-10 0:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加

2 2006-6-10 3:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔

17 2006-6-15 3:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰

18 2006-6-15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加

33 2006-6-20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国

34 2006-6-20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰

B组

场次 日期 时间 地点 对阵

3 2006-6-10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭

4 2006-6-11 0:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达及多巴哥-瑞典

19 2006-6-16 0:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达及多巴哥

20 2006-6-16 3:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭

35 2006-6-21 3:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰

36 2006-6-21 3:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达及多巴哥

C组

场次 日期 时间 地点 对阵

5 2006-6-11 3:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦

6 2006-6-11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰

21 2006-6-16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑

22 2006-6-17 0:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦

37 2006-6-22 3:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷

38 2006-6-22 3:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑

D组

场次 日期 时间 地点 对阵

7 2006-6-12 0:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗

8 2006-6-12 3:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙

23 2006-6-17 3:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉

24 2006-6-17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗

39 2006-6-21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥

40 2006-6-21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉

E组

场次 日期 时间 地点 对阵

9 2006-6-13 3:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳

10 2006-6-13 0:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克

25 2006-6-18 3:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国

26 2006-6-18 0:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳

41 2006-6-22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利

42 2006-6-22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国

F组

场次 日期 时间 地点 对阵

11 2006-6-14 3:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚

12 2006-6-12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本

27 2006-6-19 0:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚

28 2006-6-18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚

43 2006-6-23 3:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西

44 2006-6-23 3:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚

G组

场次 日期 时间 地点 对阵

13 2006-6-14 0:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士

14 2006-6-13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥

29 2006-6-19 3:00 莱比锡中央球场 法国-韩国

30 2006-6-19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士

45 2006-6-24 3:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国

46 2006-6-24 3:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国

H组

场次 日期 时间 地点 对阵

15 2006-6-14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰

16 2006-6-15 0:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯

31 2006-6-20 3:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯

32 2006-6-20 0:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰

47 2006-6-23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙

48 2006-6-23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯

1/8决赛

场次 日期 时间 地点 对阵

49 2006-6-24 23:00 慕尼黑安联球场 WA-RB

50 2006-6-25 3:00 莱比锡中央球场 WC-RD

51 2006-6-25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 WB-RA

52 2006-6-26 3:00 纽伦堡法兰克人球场 WD-RC

53 2006-6-26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 WE-RF

54 2006-6-27 3:00 科隆莱茵能源体育场 WG-RH

55 2006-6-27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 WF-RE

56 2006-6-28 3:00 汉诺威下萨克森球场 WH-RG

1/4决赛

场次 日期 时间 地点 对阵

57 2006-6-30 23:00 柏林奥林匹克球场 W49-W50

58 2006-7-1 3:00 汉堡AOL竞技场 W53-W54

59 2006-7-1 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 W51-W52

60 2006-7-2 3:00 法兰克福瓦尔徳球场 W55-W56

半决赛

场次 日期 时间 地点 对阵

61 2006-7-5 3:00 多特蒙德威斯特法伦球场 W57-W58

62 2006-7-6 3:00 慕尼黑安联球场 W59-W60

3、4名决赛

场次 日期 时间 地点 对阵

63 2006-7-9 3:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 R61-R62

决赛

场次 日期 时间 地点 对阵

64 2006-7-10 2:00 柏林奥林匹克球场 W61-W62

参考资料:

://sports.sohu/s2005/6134/s240928392.shtml

2015国际足联20岁以下世界杯分组

2015年新西兰世青赛分组:

A新西兰、乌克兰、美国、缅甸

B阿根廷、巴拿马、加纳、奥地利

C卡塔尔、哥伦比亚、葡萄牙、塞内加尔

D墨西哥、马里、乌拉圭、塞尔维亚

E尼日利亚、巴西、朝鲜、匈牙利

F德国、斐济、乌兹别克斯坦、洪都拉斯

新西兰U20世青赛,16强淘汰赛对阵

上半区:

加纳(B组第一)vs马里(小组第三限ACD组) (W37)北京时间6月10日12点

塞尔维亚(D组第一)vs匈牙利(小组第三限BEF组) (W38)北京时间6月10日12点

美国(A组第二)vs哥伦比亚(C组第二) (W39)北京时间6月10日15点30分

德国(F组第一) vs 尼日利亚(E组第二) (W41)北京时间6月11日15点30分

下半区:

乌克兰(A组第一)vs塞内加尔(小组第三限CDE组) (W40)北京时间6月10日15点30分

奥地利(B组第二)vs乌兹别克斯坦(F组第二) (W42)北京时间6月11日12点

葡萄牙(C组第一)vs新西兰(小组第三限ABF组) (W43)北京时间6月11日15点30分

巴西(E组第一)vs乌拉圭(D组第二) (W44)北京时间6月11日15点30分

8强对阵:

上半区

W37 vs W41(W46)北京时间6月14日9点

W39 vs W38(W47)北京时间6月14日12点30分

下半区

W44 vs W43(W45)北京时间6月14日9点

W42 vs W40(W48)北京时间6月14日12点30分

半决赛:

W45 vs W48(W49)北京时间6月17日12点

W47 vs W46(W50)北京时间6月17日15点30分

三四名决赛:W49负者 vs W50负者 北京时间6月20日9点30分

决赛:W49胜者 vs W50胜者 北京时间6月20日13点

世界杯场次时间表

2022卡塔尔世界杯赛程表(北京时间):

场次 日期 星期 北京时间 对阵

1、11月21日 星期一 18:00 A1 VS A2。

2、11月21日 星期一 21:00 A3 VS A4。

3、11月22日 星期二 0:00 B1 VS B2。

4、11月22日 星期二 3:00 B3 VS B4。

5、11月22日 星期二 18:00 C1 VS C2。

6、11月22日 星期二 21:00 C3 VS C4。

7、11月23日 星期三 0:00 D1 VS D2。

8、11月23日 星期三 3:00 D3 VS D4。

9、11月23日 星期三 18:00 E1 VS E2。

10、11月23日 星期三 21:00 E3 VS E4。

11、11月24日 星期四 0:00 F1 VS F2。

12、11月24日 星期四 3:00 F3 VS F4。

13、11月24日 星期四 18:00 G1 VS G2。

14、11月24日 星期四 21:00 G3 VS G4。

15、11月25日 星期五 0:00 H1 VS H2。

16、11月25日 星期五 3:00 H3 VS H4。

17、11月25日 星期五 18:00 B1 VS B3。

18、11月25日 星期五 21:00 B4 VS B2。

19、11月26日 星期六 0:00 A1 VS A3。

20、11月26日 星期六 3:00 A4 VS A2。

21、11月26日 星期六 18:00 D1 VS D3。

22、11月26日 星期六 21:00 D4 VS D2。

23、11月27日 星期天 0:00 C1 VS C3。

24、11月27日 星期天 3:00 C4 VS C2。

25、11月27日 星期天 18:00 F1 VS F3。

26、11月27日 星期天 21:00 F4 VS F2。

27、11月28日 星期一 0:00 E1 VS E3。

28、11月28日 星期一 3:00 E4 VS E2。

29、11月28日 星期一 18:00 H1 VS H3。

30、11月28日 星期一 21:00 H4 VS H2。

31、11月29日 星期二 0:00 G1 VS G3。

32、11月29日 星期二 3:00 G4 VS G2。

33、11月29日 星期二 23:00 A4 VS A1。

34、11月29日 星期二 23:00 A2 VS A3。

35、11月30日 星期三 3:00 B4 VS B1。

36、11月30日 星期三 3:00 B2 VS B3。

37、11月30日 星期三 23:00 C4 VS C1。

38、11月30日 星期三 23:00 C2 VS C3。

39、12月1日 星期四 3:00 D4 VS D1。

40、12月1日 星期四 3:00 D2 VS D3。

41、12月1日 星期四 23:00 E4 VS E1。

42、12月1日 星期四 23:00 E2 VS E3。

43、12月2日 星期五 3:00 F4 VS F1。

44、12月2日 星期五 3:00 F2 VS F3。

45、12月2日 星期五 23:00 G4 VS G1。

46、12月2日 星期五 23:00 G2 VS G3。

47、12月3日 星期六 3:00 H4 VS H1。

48、12月3日 星期六 3:00 H2 VS H3。

49、12月3日 星期六 23:00 1A VS 2B。

50、12月4日 星期日 3:00 1C VS 2D。

51、12月4日 星期日 23:00 1D VS 2C。

52、12月5日 星期一 3:00 1B VS 2A。

53、12月5日 星期一 23:00 1G VS 2H。

54、12月6日 星期二 3:00 1E VS 2F。

55、12月6日 星期二 23:00 1F VS 2E。

56、12月7日 星期三 3:00 1H VS 2G。

57、12月9日 星期五 23:00 W53 VS W54。

58、12月10日 星期六 3:00 W49 VS W50。

59、12月10日 星期六 23:00 W55 VS W56。

60、12月11日 星期日 3:00 W51 VS W52。

61、12月14日 星期三 3:00 W57 VS W58。

62、12月15日 星期四 3:00 W59 VS W60。

63、12月18日 星期日 3:00 L61 VS L62。

64、12月19日 星期一 3:00 W61 VS W62。

2022年卡塔尔世界杯:

2022年卡塔尔世界杯(FIFA World Cup Qatar 2022)是第二十二届国际足联世界杯,于当地时间2022年11月20日(北京时间11月21日)至12月18日在卡塔尔境内5座城市中的8座球场举行(赛程将原本的32天减至29天)。

卡塔尔是继日本、韩国后,第三个主办世界杯足球赛的亚洲国家,也是首个主办的伊斯兰国家,同时亦是二战后首个从未晋级过世界杯决赛圈的主办国。本届世界杯总花费高达2290亿美元,被称为“史上最贵世界杯”。