1.库里多少号
2.金州勇士2003年的阵容
3.克莱·汤普森身高体重
4.求勇士队队员名单和所穿球衣号码
库里多少号
库里(斯蒂芬-库里)在NBA金州勇士队是30号,在美国国家队穿过4号。
斯蒂芬·库里:1988年3月14日出生,美国职业篮球运动员,司职控球后卫,效力于NBA金州勇士队。
斯蒂芬·库里于2009年通过选秀进入NBA后一直效力于金州勇士队,新秀赛季入选最佳新秀第一阵容;2014-15、2016-17、2017-18赛季三次夺得NBA总冠军;两次荣膺常规赛MVP;2015-16、2020-21赛季两次当选NBA常规赛得分王;7次入选最佳阵容(4次一阵、2次二阵、1次三阵);7次入选全明星西部首发阵容。
斯蒂芬·库里于2010年随美国队获土耳其世锦赛冠军,2014年随美国队获西班牙篮球世界杯冠军。
金州勇士2003年的阵容
2003年亚特兰大勇士球季纪录
2003 Atlanta Braves Season Stats
林言熹 -- 2003/09/29 23:00 发表於「球魂」
林言熹 -- 2003/09/30 00:16 更新於「球魂」
球员 场
次 打
数 得
分 安
打 二
垒
打 三
垒
打 全
垒
打 打
点 保
送 三
振 盗
垒 盗
垒
刺 打
击
率 上
垒
率 长
打
率
Jason Marquis 21 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .500 1.000
Jesse García 13 10 6 4 0 1 0 2 0 1 0 1 .400 .400 .600
Gary Sheffield 155 576 126 190 37 2 39 132 86 55 18 4 .330 .419 .604
Javy López 129 457 89 150 29 3 43 109 33 90 0 1 .328 .378 .687
Marcus Giles 145 551 101 174 49 2 21 69 59 80 14 4 .316 .390 .526
Johnny Estrada 16 36 2 11 0 0 0 2 0 3 0 0 .306 .359 .306
Chipper Jones 153 555 103 169 33 2 27 106 94 83 2 2 .304 .402 .517
Julio Franco 103 197 28 58 12 2 5 31 25 43 0 1 .294 .372 .452
Rafael Furcal 156 664 130 194 35 10 15 61 60 76 25 2 .292 .352 .443
Mike Hessman 19 21 2 6 2 0 2 3 5 6 0 0 .286 .423 .667
Andruw Jones 156 595 101 165 28 2 36 116 53 125 4 3 .277 .338 .513
Vinicio Castilla 147 542 65 150 28 3 22 76 26 86 1 2 .277 .310 .461
Robert Fick 126 409 52 110 26 1 11 80 42 47 1 0 .269 .335 .418
Ryan Langerhans 16 15 2 4 0 0 0 0 0 6 0 0 .267 .267 .267
Mark DeRosa 103 266 40 70 14 0 6 22 16 49 1 0 .263 .316 .383
Russ Ortiz 33 70 6 18 4 0 2 10 4 17 0 0 .257 .303 .400
Matt Franco 112 134 11 33 5 0 3 15 11 26 0 1 .246 .299 .351
Darren Bragg 104 162 21 39 5 1 0 9 13 38 2 1 .241 .305 .284
Henry Blanco 55 151 11 30 8 0 1 13 10 21 0 0 .199 .252 .272
Mike Hampton 31 60 6 11 2 1 2 8 5 13 0 0 .183 .246 .350
Greg Maddux 35 68 2 10 3 0 0 2 1 21 0 0 .147 .157 .191
Horacio Ramírez 27 61 3 6 0 1 0 2 0 12 0 0 .098 .098 .131
Shane Reynolds 28 54 0 5 0 0 0 3 1 26 0 0 .093 .109 .093
Jung Bong 42 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .000 .167 .000
Joe Dawley 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Trey Hodges 49 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000
Kevin Gryboski 60 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Jaret Wright 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Kent Mercker 18 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
John Smoltz 58 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Darren Holmes 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Roberto Hernández 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Will Cunnane 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Ray King 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
球员 场
次 先
发 胜 败 救
援 局
数 被
安
打 失
分 责
失 全
垒
打 保
送 三
振 防
御
率 WHIP 被
打击
率
Kent Mercker 18 0 0 0 1 17.0 15 3 2 1 7 7 1.06 1.29 .231
John Smoltz 62 0 0 2 45 64.1 48 9 8 2 8 73 1.12 0.87 .204
Jaret Wright 11 0 1 0 0 9.0 7 2 2 0 3 9 2.00 1.11 .226
Will Cunnane 20 0 2 2 3 20.0 14 6 6 2 6 20 2.70 1.00 .189
Ray King 80 0 3 4 0 59.0 46 30 23 3 27 43 3.51 1.24 .213
Russ Ortiz 34 34 21 7 0 212.1 177 101 90 17 102 149 3.81 1.31 .223
Mike Hampton 31 31 14 8 0 190.0 186 91 81 14 78 110 3.84 1.39 .255
Kevin Gryboski 64 0 6 4 0 44.1 44 22 19 3 23 32 3.86 1.51 .272
Greg Maddux 36 36 16 11 0 218.1 225 112 96 24 33 124 3.96 1.18 .268
Horacio Ramírez 29 29 12 4 0 182.1 181 91 81 21 72 100 4.00 1.39 .263
Darren Holmes 48 0 1 2 0 42.0 47 22 20 5 11 46 4.29 1.38 .280
Roberto Hernández 66 0 5 3 0 60.0 61 36 29 10 43 45 4.35 1.73 .263
Trey Hodges 52 1 3 3 0 65.2 69 38 34 11 31 66 4.66 1.52 .268
Jung Bong 44 0 6 2 1 57.0 56 32 32 8 31 47 5.05 1.53 .267
Shane Reynolds 30 29 11 9 0 167.1 191 104 101 20 59 94 5.43 1.49 .293
Jason Marquis 21 2 0 0 1 40.2 43 27 25 3 18 19 5.53 1.50 .270
Joe Dawley 5 0 0 0 0 7.0 15 14 14 3 3 8 18.00 2.57 .405
克莱·汤普森身高体重
中文名
克莱·汤普森
外文名
Klay Thompson
国 籍
美国
出生地
美国加利福尼亚州洛杉矶
出生日期
1990年2月8日
毕业院校
华盛顿州立大学
身 高
2.01米/6英尺7英寸
体 重
93公斤/205磅
运动项目
篮球
所属运动队
金州勇士队
主要奖项
2011-12赛季最佳新秀第一阵容
2014年西班牙篮球世界杯冠军
2014-15、2015-16赛季最佳阵容第三阵容
2014-15赛季NBA总冠军
两次入选全明星阵容
球衣号码
11号
场上位置
得分后卫
NBA选秀
2011年首轮第11位被勇士队选中
求勇士队队员名单和所穿球衣号码
克莱-汤普森11号,德雷蒙德-格林23号,安德鲁-博古特12号,安德烈-伊格达拉9号,斯蒂芬-库里30号,肖恩-利文斯顿34号,哈里森-巴恩斯40号,马利斯-斯贝茨5号,费斯图斯-埃泽利31号,莱昂德罗-巴博萨19号。
克莱·汤普森(Klay Thompson),1990年2月8日出生于美国加利福尼亚州洛杉矶,美国职业篮球运动员,司职得分后卫,效力于NBA金州勇士队。?
克莱·汤普森于2011年通过选秀进入NBA,新秀赛季入选最佳新秀阵容第一阵容;2014-15、2016-17、2017-18赛季三次随勇士队获得NBA总冠军;2次入选最佳阵容第三阵容,4次入选全明星阵容。
扩展资料:
金州勇士队(Golden State Warriors)?[1]?于1946年成立并加盟BAA(1949年加盟NBA),是一支属于美国的加利福尼亚州奥克兰市(Oakland, California)的职业篮球队,是美国男篮职业联赛(NBA)西部联盟太平洋赛区的一部分。
参考资料: