德甲联赛射手榜2020-德甲射手榜最新排名德

tamoadmin

1.目前 德甲最佳11人

2.目前德甲射手榜第一是谁?

3.这下热闹了!德甲射手榜现“五雄争霸”,莱万不再寂寞

4.求五大联赛目前积分射手榜

目前 德甲最佳11人

德甲联赛射手榜2020-德甲射手榜最新排名德

截止到目前,按照赛季的表现我评出的德甲最佳11人。

门将:布特(拜仁)

36岁的布特本赛季成功的从伦辛手中夺得首发位置,表现稳定,4次入选周最佳阵容,特别在冠军联赛对尤文的生战中,顶住压力,打进扳平一球。

后卫:海皮亚(勒沃库森)、范比滕(拜仁)、胡梅尔斯(多特蒙德)

海叔本赛季在药厂恢复青春,表现稳健,带领青年军一度占据榜首;范比滕则是拜仁又一进攻的利器,作为后卫拜仁的失球数是德甲第二少的,而他自己在各项赛事中居然进了9个球;胡梅尔斯则是多特蒙德崛起的新人后卫,同时也有5球进账,拜仁应该后悔放走了他

中场:罗本(拜仁)、托尼克洛斯(勒沃库森)、马林(不莱梅)、厄齐尔(不莱梅)

小飞侠是拜仁本赛季到目前为止的关键先生,屡屡在球队需要得分的时候进球。托尼克洛斯在药厂也是很神奇,不知药厂下赛季能否留住他,即使回到拜仁,范加尔也要考虑如何搭配中场,幸福的烦恼啊。马林和厄齐尔是不莱梅中前场双子星,尤其是厄齐尔,是目前联赛的助攻王。

前锋:基斯林(勒沃库森)、库兰伊(沙尔克04)、哲科(沃尔夫斯堡)

这是目前德甲射手榜上排在前3名射手,哲科注定将成为今夏最炙手可热的前锋,对他有意的何止米兰?4千万的身价估计有上涨空间。基斯林又是一个德国高中锋,希望在世界杯舞台上能有机会展现自己。而被国家队开除的库兰伊正以自己的实际表现希望勒夫能回心转意。

最佳第十二人:托马斯 穆勒(拜仁)

作为拜仁本赛季最大的发现,穆勒的表现非常的惊艳,也逐渐成为拜仁的主力,既能够打中场,也能够打影子前锋,太全面了。因为前面的人也很优秀,不得不忍痛把穆勒放在最佳第十二人上。

目前德甲射手榜第一是谁?

2012/13新赛季德甲还没开始。

5月份结束的2011/12赛季德甲射手王是沙尔克04的亨特拉尔,进了29球。

具体射手榜前10名简列如下:

排名球员球队出场次数出场时间进球点球本轮进球进球

1 亨特拉尔 沙尔克04 32 2803 29 6 2 29

2 戈麦斯 拜仁慕尼黑 33 2479 26 4 0 26

3 莱万多夫斯基 多特蒙德 34 2880 22 0 2 22

4 波多尔斯基 科隆 29 2529 18 3 0 18

5 罗伊斯 门兴格拉德巴赫 32 2777 18 0 2 18

6 皮萨罗 云达不莱梅 29 2521 18 2 2 18

7 哈尼克 斯图加特 34 2782 17 0 0 17

8 基斯林 勒沃库森 34 2621 16 0 3 16

9 劳尔 沙尔克04 32 2797 15 0 0 15

这下热闹了!德甲射手榜现“五雄争霸”,莱万不再寂寞

德甲第17轮,多特蒙德2比1战胜门兴格拉德巴赫,他们17轮共获42分个积分,以6分的优势力压拜仁慕尼黑获得了半程冠军。门兴格拉德巴赫则被多特甩开了9分,排在第三,莱比锡红牛则以31分,位居第四。相比积分榜上多特蒙德的一枝独秀,射手榜显然热闹多了。目前,排在第五名的球员和榜首之间的差距仅为两球,本赛季的最佳射手之争或许会达到空前的惨烈。

本轮前,法兰克福前锋约维奇和多特前锋帕科的进球数同为12球,且均为运动战进球,但约维奇除了为球队攻城拔寨外,还献上了3次助攻。他也凭借此优势力压帕科,排在德甲射手榜榜首。本轮比赛,两大射手都未能在进球数上甩开彼此,双双哑火。法兰克福前锋也成为了联赛半程的最佳射手。

而本轮前,排在射手榜第三和第四位的是维尔纳与罗伊斯。他们本轮均为各自球队打入了一粒至关重要的进球。在莱比锡3比0战胜不莱梅的比赛中,维尔纳在半场结束前,利用一次单刀机会,打入了本赛季的第11粒联赛进球;而在多特2比1险胜门兴的比赛中,罗伊斯与格策上演连线,打入了制胜的一球。目前,罗伊斯的入球数同样为11球,但他有2粒是点球入球,所以,多特核心排在了维尔纳身后。

排在射手榜第五则是的是拜仁锋霸莱万,他的进球数为10球。本轮,拜仁在与法兰克福的交锋中,以3比0完胜对手,但打满全场的波兰射手却连续两轮比赛未获得进球入账。

值得一提的是,在德甲射手榜前五球员中,排名第二的多特射手帕科是他们之中最为高效的一个,他在12场比赛中完成了12粒进球,且总共的出场时间仅为503分钟。其他四名球员分别为:约维奇15场(1008分钟)、维纳尔17场(1394分钟)、罗伊斯17场(1483分钟)、莱万16场(1429分钟)。

求五大联赛目前积分射手榜

意甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 拉齐奥 2 ↑ 5 4 0 1 13 6 7 12

2 那不勒斯 4 ↑ 5 3 2 0 6 3 3 11

3 乌迪内斯 6 ↑ 5 3 1 1 8 3 5 10

4 国际米兰 1 ↓ 5 3 1 1 7 4 3 10

5 卡塔尼亚 7 ↑ 5 3 1 1 5 3 2 10

6 AC米兰 9 ↑ 5 3 0 2 8 6 2 9

7 尤文图斯 5 ↓ 5 2 3 0 4 2 2 9

8 巴勒莫 10 ↑ 5 3 0 2 8 7 1 9

9 亚特兰大 3 ↓ 5 3 0 2 3 3 0 9

10 罗马 14 ↑ 5 2 1 2 8 7 1 7

11 莱切 15 ↑ 5 2 1 2 5 5 0 7

12 佛罗伦萨 16 ↑ 5 2 1 2 4 6 -2 7

13 热那亚 8 ↓ 5 2 0 3 6 5 1 6

14 锡耶纳 12 ↓ 5 1 2 2 4 4 0 5

15 都灵 11 ↓ 5 1 2 2 7 8 -1 5

16 切沃 13 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5

17 桑普多利亚 17 - 5 0 4 1 2 4 -2 4

18 博洛尼亚 18 - 5 1 0 4 2 7 -5 3

19 雷吉纳 19 - 5 0 1 4 3 9 -6 1

20 卡利亚里 20 - 5 0 0 5 1 10 -9 0

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 扎拉特 拉齐奥 6 1 5 2

2 潘德夫 拉齐奥 4 2 2 0

3 米科利 巴勒莫 4 3 1 1

4 D-米利托 热那亚 4 3 1 1

5 吉拉迪诺 佛罗伦萨 3 3 0 0

6 哈姆西克 那不勒斯 3 2 1 0

7 阿毛里 尤文图斯 3 2 1 0

8 佩佩 乌迪内斯 2 1 1 0

9 卡塞尔塔 莱切 2 2 0 0

10 迪纳塔莱 乌迪内斯 2 2 0 0

英超:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 2 ↑ 6 4 2 0 11 3 8 14

2 利物浦 3 ↑ 6 4 2 0 7 2 5 14

3 阿斯顿维拉 4 ↑ 6 4 1 1 12 8 4 13

4 阿森纳 1 ↓ 6 4 0 2 12 4 8 12

5 西汉姆 6 ↑ 6 4 0 2 13 10 3 12

6 胡尔城 7 ↑ 6 3 2 1 9 11 -2 11

7 布莱克本 10 ↑ 6 3 1 2 8 12 -4 10

8 曼城 5 ↓ 6 3 0 3 16 9 7 9

9 朴茨茅斯 13 ↑ 6 3 0 3 7 12 -5 9

10 维冈 14 ↑ 6 2 2 2 9 5 4 8

11 曼联 15 ↑ 5 2 2 1 6 3 3 8

12 西布罗姆维奇 16 ↑ 6 2 1 3 6 7 -1 7

13 桑德兰 8 ↓ 6 2 1 3 6 8 -2 7

14 埃弗顿 9 ↓ 6 2 1 3 9 13 -4 7

15 富勒姆 11 ↓ 5 2 0 3 5 6 -1 6

16 米德尔斯堡 12 ↓ 6 2 0 4 6 9 -3 6

17 博尔顿 17 - 6 1 1 4 5 9 -4 4

18 斯托克城 18 - 6 1 1 4 7 12 -5 4

19 纽卡斯尔 19 - 6 1 1 4 5 11 -6 4

20 热刺 20 - 6 0 2 4 4 9 -5 2

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 扎基 维冈 5 2 3 1

2 迪福 朴茨茅斯 5 3 2 1

3 卡鲁 阿斯顿维拉 4 2 2 0

4 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 4 3 1 0

5 托雷斯 利物浦 3 0 3 0

6 埃拉诺 曼城 3 2 1 1

7 米多 米德尔斯堡 3 1 2 0

8 阿内尔卡 切尔西 3 1 2 0

9 范佩西 阿森纳 3 2 1 1

10 阿德巴约 阿森纳 3 0 3 1

西甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 瓦伦西亚 1 - 5 4 1 0 12 4 8 13

2 比利亚雷亚尔 2 - 5 4 1 0 7 1 6 13

3 皇家马德里 3 - 5 4 0 1 16 7 9 12

4 塞维利亚 5 ↑ 5 2 2 1 8 4 4 11

5 巴塞罗那 6 ↑ 5 3 1 1 10 6 4 10

6 阿尔梅里亚 7 ↑ 5 3 1 1 7 5 2 10

7 马德里竞技 4 ↓ 5 4 0 1 10 3 7 9

8 马洛卡 13 ↑ 5 2 2 1 5 5 0 8

9 赫塔菲 11 ↑ 5 2 2 1 4 4 0 8

10 西班牙人 8 ↓ 5 2 1 2 4 3 1 7

11 瓦拉多利德 9 ↓ 5 2 1 2 4 5 -1 6

12 拉科鲁尼亚 10 ↓ 5 1 2 2 4 6 -2 5

13 毕尔巴鄂 12 ↓ 5 1 2 2 3 5 -2 5

14 奥萨苏纳 15 ↑ 5 0 4 1 1 3 -2 4

15 努曼西亚 16 ↑ 5 1 1 3 5 8 -3 4

16 马拉加 19 ↑ 5 0 2 3 2 7 -5 4

17 维尔瓦 14 ↓ 5 1 1 3 2 7 -5 4

18 皇家贝蒂斯 17 ↓ 5 0 2 3 3 6 -3 2

19 桑坦德竞技 18 ↓ 5 0 2 3 3 7 -4 2

20 希洪 20 - 5 0 0 5 6 20 -14 0

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 比利亚 瓦伦西亚 6 3 3 0

2 庞格勒 马德里竞技 4 3 1 0

3 范德法特 皇家马德里 4 4 0 0

4 内格雷多 阿尔梅里亚 4 3 1 0

5 梅西 巴塞罗那 4 1 3 2

6 范尼斯特鲁伊 皇家马德里 3 0 3 0

7 埃托奥 巴塞罗那 3 2 1 0

8 比立奇 希洪 3 0 3 1

9 马塔 瓦伦西亚 3 3 0 0

10 马雷斯卡 塞维利亚 2 2 0 0

德甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 汉堡 4 ↑ 6 4 1 1 11 9 2 13

2 勒沃库森 5 ↑ 6 4 0 2 18 9 9 12

3 云达不来梅 7 ↑ 6 3 2 1 18 11 7 11

4 沙尔克04 1 ↓ 6 3 2 1 8 4 4 11

5 多特蒙德 10 ↑ 6 3 2 1 11 9 2 11

6 霍芬海姆 2 ↓ 6 3 1 2 12 11 1 10

7 斯图加特 3 ↓ 6 3 1 2 7 7 0 10

8 沃尔夫斯堡 6 ↓ 6 2 3 1 11 9 2 9

9 柏林赫塔 8 ↓ 6 2 2 2 7 6 1 8

10 拜仁慕尼黑 9 ↓ 6 2 2 2 9 9 0 8

11 科隆 13 ↑ 6 2 1 3 5 8 -3 7

12 汉诺威96 14 ↑ 6 2 1 3 5 9 -4 7

13 比勒菲尔德 12 ↓ 6 1 3 2 8 10 -2 6

14 卡尔斯鲁厄 15 ↑ 5 2 0 3 5 8 -3 6

15 波鸿 11 ↓ 6 1 2 3 7 8 -1 5

16 科特布斯 18 ↑ 6 1 2 3 2 8 -6 5

17 法兰克福 17 - 5 0 3 2 4 6 -2 3

18 门兴格拉德巴赫 16 ↓ 6 1 0 5 5 12 -7 3

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 伊比塞维奇 霍芬海姆 7 3 4 1

2 赫尔姆斯 勒沃库森 7 4 3 0

3 维赫尼亚雷克 比勒菲尔德 6 4 2 0

4 罗森博格 云达不来梅 4 0 4 0

5 迭戈 云达不来梅 3 2 1 0

6 萨利霍维奇 霍芬海姆 3 1 2 1

7 弗赖斯 卡尔斯鲁厄 3 1 2 0

8 苏博蒂奇 多特蒙德 3 1 2 0

9 弗林德 门兴格拉德巴赫 3 2 1 0

10 皮萨罗 云达不来梅 3 1 2 0

法甲:

名次 球队 上轮

排名 走势 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 里昂 1 - 7 6 1 0 10 3 7 19

2 图卢兹 3 ↑ 7 4 2 1 6 6 0 14

3 马赛 2 ↓ 7 3 4 0 13 7 6 13

4 格勒诺布尔 8 ↑ 7 4 1 2 5 5 0 13

5 勒芒 4 ↓ 7 3 2 2 12 7 5 11

6 卡昂 10 ↑ 7 3 2 2 11 6 5 11

7 里尔 11 ↑ 7 3 2 2 10 9 1 11

8 波尔多 6 ↓ 7 3 2 2 7 6 1 11

9 尼斯 5 ↓ 7 3 1 3 8 6 2 10

10 雷恩 12 ↑ 7 2 4 1 8 7 1 10

11 欧塞尔 15 ↑ 7 3 1 3 10 10 0 10

12 巴黎圣日尔曼 7 ↓ 7 3 1 3 3 3 0 10

13 摩纳哥 9 ↓ 7 2 3 2 5 5 0 9

14 瓦朗谢讷 13 ↓ 7 2 1 4 5 7 -2 7

15 南锡 14 ↓ 7 1 4 2 4 6 -2 7

16 圣埃蒂安 16 - 7 2 1 4 3 6 -3 7

17 洛里昂 17 - 7 1 3 3 3 9 -6 6

18 勒阿弗尔 18 - 7 1 1 5 4 9 -5 4

19 南特 19 - 7 1 1 5 4 11 -7 4

20 索肖 20 - 7 0 3 4 6 9 -3 3

名次 球员 球队 进球数 主场进球 客场进球 点球

1 本泽马 里昂 6 5 1 1

2 雷米 尼斯 4 3 1 0

3 吉纳克 图卢兹 4 3 1 1

4 卡维纳吉 波尔多 4 3 1 1

5 海尔斯德 勒芒 4 2 2 0

6 厄尔丁 索肖 4 3 1 1

7 巴斯托斯 里尔 3 2 1 0

8 尼维 卡昂 3 2 1 0

9 耶伦 欧塞尔 3 2 1 0

10 阿克鲁尔 格勒诺布尔 3 1 2 0